2015/11/14 14:00Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 8676人
天候 | 雨時々止む / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 塩崎公寿 / 伊藤大輔 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 2 | 0 |
0 | 0 | G | 1 | 0 |
1 | 1 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
6 | 0 | 後半 | 7 | 1 |
12 | 0 | 合計 | 10 | 2 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 吉田康平(184/106/25) | FW | 1 | 仲谷聖史 (170/105/34) |
2 | 川西智治(175/94/28) | 2 | 加藤圭太 (175/95/32) | |
3 | ルアーン・スミス(188/125/25) | 3 | 山村亮 (186/120/34) | |
4 | 谷口智昭(193/124/33) | 4 | 大戸裕矢 (187/104/25) | |
5 | 北川俊澄(195/110/34) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/27) | |
6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/30) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/34) | |
7 | 杉本晃一(188/105/29) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/26) | |
8 | 安藤泰洋(181/96/28) | 8 | 堀江恭佑 (184/110/25) | |
9 | 滑川剛人(164/73/25) | HB | 9 | 矢富勇毅 (176/82/30) |
10 | 文字隆也(173/82/27) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/33) | |
11 | 城戸雄生(181/83/28) | TB | 11 | 中園真司 (171/77/29) |
12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/30) | 12 | シアレ・ピウタウ (185/99/30) | |
13 | イェーツスティーブン(186/97/32) | 13 | 宮澤正利 (170/80/27) | |
14 | 和田耕二(173/78/30) | 14 | 伊東力 (173/80/25) | |
15 | 竹田宜純(180/94/24) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/29) |
16 | 彦坂圭克(178/99/24) | Re. | 16 | 日野剛志 (172/98/25) |
17 | 高橋洋丞(180/102/24) | 17 | 山本幸輝 (181/116/25) | |
18 | 伊尾木洋斗(181/125/22) | 18 | 伊藤平一郎 (175/115/25) | |
19 | タウファ・オリヴェ(182/104/24) | 19 | 八木下惠介 (185/105/31) | |
20 | 荒木達也(171/92/28) | 20 | デウォルト・ポトヒエッター (190/108/28) | |
21 | 麻田一平(166/73/35) | 21 | 池町信哉 (170/74/27) | |
22 | 松下馨(185/88/31) | 22 | 井本克典 (174/85/29) | |
23 | ロビー・ロビンソン(181/89/26) | 23 | ハビリロッキー (182/102/35) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 7分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 26分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 32分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 32分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 6分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 12分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 31分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 32分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 33分 | 6 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | ヤマハ発動機 | (6) モセ・トゥイアリイ | T | 0-5 |
6分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 0-5 |
8分 | ヤマハ発動機 | (9) 矢富勇毅 | T | 0-10 |
9分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-12 |
15分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 0-15 |
26分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 3-15 |
35分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PGx | 3-15 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 3-18 |
6分 | トヨタ自動車 | (4) 谷口智昭 | T | 8-18 |
7分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 8-18 |
17分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 11-18 |
TMO:谷口弘 タイムキーパー:平井雅之
マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機ジュビロ 13番 宮澤正利 後半32分 TMO判定によりトヨタのトライは不認定 |