
2015/11/21 11:40Kick Off / 維新百年記念公園陸上競技場 / 4580人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 武田学 / 岩本圭史 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 1 | 2 |
| 0 | 1 | G | 1 | 2 |
| 1 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 1 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 後半 | 2 | 0 |
| 8 | 1 | 合計 | 5 | 1 |
| リコーブラックラムズ | Pos. | Honda HEAT | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 藤原丈宏(172/105/25) | FW | 1 | 田中貴士 (175/105/31) |
| 2 | 滝澤佳之(174/96/37) | 2 | 天野豪紀 (174/107/28) | |
| 3 | 大川創太郎(181/107/24) | 3 | 金光植 (183/130/30) | |
| 4 | 柳川大樹(191/108/26) | 4 | 鎌田祐太郎 (187/106/28) | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/27) | 5 | トマシソンゲタ (190/112/32) | |
| 6 | マイケル・ブロードハースト(196/105/29) | 6 | 中田晃司 (186/100/27) | |
| 7 | 武者大輔(177/93/25) | 7 | マルセル・クッツェー (189/112/24) | |
| 8 | 野口真寛(180/98/28) | 8 | フィナウ・トゥパ (190/112/26) | |
| 9 | 山本昌太(166/66/25) | HB | 9 | 山路健太 (171/79/26) |
| 10 | コリン・ボーク(190/110/31) | 10 | 小西大輔 (171/81/32) | |
| 11 | 高平拓弥(177/85/25) | TB | 11 | 生方信孝 (169/82/27) |
| 12 | 山藤史也(180/80/30) | 12 | 中村有志 (177/88/26) | |
| 13 | 小松大祐(173/85/31) | 13 | 森川海斗 (175/88/27) | |
| 14 | 長谷川元氣(178/85/27) | 14 | レメキロマノラヴァ (177/92/26) | |
| 15 | ピータースダニエル(180/87/30) | FB | 15 | 森田諒 (177/88/27) |
| 16 | マウジョシュア(180/100/28) | Re. | 16 | 圓生正義 (177/100/24) |
| 17 | 辻井健太(181/111/26) | 17 | 大橋幸平 (177/105/34) | |
| 18 | 柴田和宏(186/110/29) | 18 | 元公法 (177/106/30) | |
| 19 | カウヘンガ桜エモシ(200/120/34) | 19 | 塚本篤志 (189/102/28) | |
| 20 | 福本翔平(181/93/23) | 20 | 川添学 (180/100/32) | |
| 21 | 中村正寿(165/64/26) | 21 | 梁永勲 (176/82/34) | |
| 22 | バーナード・フォーリー(182/90/26) | 22 | 谷口雄基 (181/89/30) | |
| 23 | ティム・ナナイウィリアムズ(181/90/26) | 23 | ディグビー・イオアネ (179/93/30) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 6分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 6分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 12分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 12分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 13分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 10分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 10分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 10分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 10分 | 11 → 23 |
| 交替 | 後半 13分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 18分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 20分 | 6 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半2分 → 後半6分 | 2 → 16 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半3分 | 7 | 危険なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | Honda | (4) 鎌田祐太郎 | T | 0-5 |
| 5分 | Honda | (15) 森田諒 | G | 0-7 |
| 9分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PG | 3-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 14分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PG | 6-7 |
| 20分 | Honda | (18) 元公法 | T | 6-12 |
| 21分 | Honda | (15) 森田諒 | G | 6-14 |
| 25分 | Honda | (5) トマシソンゲタ | T | 6-19 |
| 26分 | Honda | (15) 森田諒 | G | 6-21 |
| 29分 | リコー | (19) カウヘンガ桜エモシ | T | 11-21 |
| 29分 | リコー | (15) ピータースダニエル | G | 13-21 |
| 34分 | Honda | (10) 小西大輔 | DG | 13-24 |
| 39分 | リコー | (13) 小松大祐 | T | 18-24 |
| 39分 | リコー | (15) ピータースダニエル | Gx | 18-24 |
|
タイムキーパー:光月大智
TMO:織田信次 (後半32分Hondaトライは認められず) (後半39分リコートライは認定) マン・オブ・ザ・マッチ: Honda HEAT 10番 小西大輔 |