
2015/11/21 14:00Kick Off / レベルファイブスタジアム / 3725人
| 天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 松岡辰也 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 石井克彦 / 野口和泰 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 4 | 1 |
| 0 | 1 | G | 2 | 0 |
| 2 | 0 | PG | 0 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 1 | 前半 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 11 | 1 | 合計 | 10 | 0 |
| コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 田中智広(176/110/24) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/25) |
| 2 | 平原大敬(176/114/28) | 2 | 川西智治 (175/94/28) | |
| 3 | 徳重元気(182/120/25) | 3 | ルアーン・スミス (188/125/25) | |
| 4 | 筬島直人(187/97/24) | 4 | 谷口智昭 (193/124/33) | |
| 5 | 豊田将万(189/103/29) | 5 | 北川俊澄 (195/110/34) | |
| 6 | ソロモン・キング(189/106/30) | 6 | トーマス優デーリックデニイ (193/115/30) | |
| 7 | 山下昂大(180/98/25) | 7 | 杉本晃一 (188/105/29) | |
| 8 | 上本茂基(175/97/32) | 8 | 安藤泰洋 (181/96/28) | |
| 9 | 香月武(174/86/33) | HB | 9 | 滑川剛人 (164/73/25) |
| 10 | 山田久寿(181/86/30) | 10 | 文字隆也 (173/82/27) | |
| 11 | 川口皓平(183/95/27) | TB | 11 | 和田耕二 (173/78/30) |
| 12 | 福田哲也(175/88/32) | 12 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/30) | |
| 13 | ティム・ベイトマン(181/92/28) | 13 | イェーツスティーブン (186/97/32) | |
| 14 | 築城昌拓(176/93/32) | 14 | 彦坂匡克 (177/92/24) | |
| 15 | 吉澤太一(175/80/24) | FB | 15 | ロビー・ロビンソン (181/89/26) |
| 16 | 五郎丸亮(178/95/31) | Re. | 16 | 彦坂圭克 (178/99/24) |
| 17 | 山下大輔(166/101/32) | 17 | 高橋洋丞 (180/102/24) | |
| 18 | 日比野壮大(179/114/23) | 18 | 伊尾木洋斗 (181/125/22) | |
| 19 | 桑水流裕策(189/100/30) | 19 | レナルド・ボスマ (190/105/26) | |
| 20 | 川下修平(185/98/32) | 20 | 荒木達也 (171/92/28) | |
| 21 | 江頭翔太(173/74/24) | 21 | 麻田一平 (166/73/35) | |
| 22 | 松岡元気(176/82/34) | 22 | 松下馨 (185/88/31) | |
| 23 | ニック・カミンズ(189/98/28) | 23 | 竹田宜純 (180/94/24) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 0分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 0分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 26分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 16 |
| 入替 | 後半 28分 | 4 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 9分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 9分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 10分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 28分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 35分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 35分 | 11 → 22 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半26分 | 14 | 危険なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | コカ・コーラ | (12) 福田哲也 | PG | 3-0 |
| 7分 | トヨタ自動車 | (8) 安藤泰洋 | T | 3-5 |
| 7分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 3-7 |
| 13分 | トヨタ自動車 | (8) 安藤泰洋 | T | 3-12 |
| 13分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 3-12 |
| 20分 | トヨタ自動車 | (12) タウモエピアウシリベヌシィ | T | 3-17 |
| 20分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 3-19 |
| 31分 | コカ・コーラ | (12) 福田哲也 | PG | 6-19 |
| 32分 | トヨタ自動車 | (11) 和田耕二 | T | 6-24 |
| 32分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 6-24 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | トヨタ自動車 | (14) 彦坂匡克 | T | 6-29 |
| 8分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 6-29 |
| 21分 | コカ・コーラ | (5) 豊田将万 | T | 11-29 |
| 21分 | コカ・コーラ | (12) 福田哲也 | G | 13-29 |
| 28分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 13-32 |
| 34分 | コカ・コーラ | (17) 山下大輔 | T | 18-32 |
| 34分 | コカ・コーラ | (10) 山田久寿 | Gx | 18-32 |
| 40分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 18-35 |
|
タイムキーパー:古賀靖弘
TMO:谷口弘 マン・オブ・ザ・マッチ:トヨタ自動車8番 安藤泰洋 TMO判定なし ※11/23訂正版:反則数訂正、コカ・コーラ後半0分入替選手訂正 |