2015/11/28 14:00Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 6449人
天候 | くもり時々晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 戸田京介 / 山本篤志 / 岡田照明 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | T | 1 | 2 |
4 | 2 | G | 1 | 2 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 2 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
9 | 0 | 合計 | 4 | 0 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 吉田康平(184/106/25) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/100/28) |
2 | 川西智治(175/94/28) | 2 | 村川浩喜 (174/100/23) | |
3 | ルアーン・スミス(188/125/25) | 3 | 長江有祐 (171/107/30) | |
4 | 谷口智昭(193/124/33) | 4 | 藤井俊希 (188/98/23) | |
5 | 北川俊澄(195/110/34) | 5 | 松岡毅 (189/105/34) | |
6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/30) | 6 | バツベイシオネ (189/100/32) | |
7 | 杉本晃一(188/105/29) | 7 | 竹内健人 (176/92/25) | |
8 | 安藤泰洋(181/96/28) | 8 | ライアン・カンコウスキー (193/106/30) | |
9 | 滑川剛人(164/73/25) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/81/28) |
10 | 文字隆也(173/82/27) | 10 | ブライス・ヘガティー (184/92/23) | |
11 | 水野弘貴(170/77/34) | TB | 11 | 徐吉嶺 (180/96/30) |
12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/30) | 12 | ヴァカジョセフウィルソン (186/113/34) | |
13 | イェーツスティーブン(186/97/32) | 13 | ベンジャミン・サンダーズ (176/90/23) | |
14 | 彦坂匡克(177/92/24) | 14 | 朝見力弥 (171/80/29) | |
15 | ロビー・ロビンソン(181/89/26) | FB | 15 | 山下一 (180/85/23) |
16 | 彦坂圭克(178/99/24) | Re. | 16 | 渡邊友哉 (173/100/26) |
17 | 高橋洋丞(180/102/24) | 17 | 五十嵐健二 (175/100/25) | |
18 | 伊尾木洋斗(181/125/22) | 18 | 川崎仁久 (185/118/27) | |
19 | レナルド・ボスマ(190/105/26) | 19 | 鄭智弘 (185/100/32) | |
20 | 藤井諒(183/96/25) | 20 | 小山田岳 (183/97/26) | |
21 | 麻田一平(166/73/35) | 21 | 小西大樹 (166/68/28) | |
22 | デレック・カーペンター(183/94/27) | 22 | 片桐康策 (170/73/23) | |
23 | 松下馨(185/88/32) | 23 | マーク・ジェラード (190/106/33) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 11分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 37分 | 7 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 7分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 7分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 7分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 7 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半9分 → 前半21分 | 2 → 16 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | トヨタ自動車 | (8) 安藤泰洋 | T | 5-0 |
7分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 7-0 |
14分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 10-0 |
21分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | T | 15-0 |
22分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 17-0 |
26分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | T | 17-5 |
27分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 17-7 |
33分 | トヨタ自動車 | (15) ロビー・ロビンソン | T | 22-7 |
35分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 24-7 |
36分 | トヨタ自動車 | (11) 水野弘貴 | T | 29-7 |
38分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 31-7 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 豊田自動織機 | (13) ベンジャミン・サンダーズ | T | 31-12 |
3分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 31-14 |
18分 | トヨタ自動車 | (14) 彦坂匡克 | T | 36-14 |
19分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 38-14 |
26分 | 豊田自動織機 | (14) 朝見力弥 | T | 38-19 |
27分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 38-21 |
38分 | トヨタ自動車 | (19) レナルド・ボスマ | T | 43-21 |
39分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 45-21 |
TMO:谷口浩司 タイムキーパー:志水慎治
前半21分TMO判定によりトヨタ自動車のトライを確認 マン・オブ・ザ・マッチ:トヨタ自動車8番安藤泰洋 ※12/2 訂正版:豊田自動織機 後半26分得点者訂正 |