2015/11/29 14:00Kick Off / 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 / 10833人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 橋元教明 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 久保修平 / 坂平誠 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | T | 0 | 3 |
0 | 3 | G | 0 | 2 |
1 | 0 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
7 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 4 | 1 |
11 | 0 | 合計 | 7 | 1 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 勝木来幸(175/110/23) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/37) |
2 | 木津武士(183/115/27) | 2 | 泉敬 (175/104/25) | |
3 | 山下裕史(183/120/29) | 3 | 北島大 (175/103/30) | |
4 | 伊藤鐘史(191/102/34) | 4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト (188/106/26) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/31) | 5 | 朴淳彩 (189/110/30) | |
6 | 中島ヴァカウタイシレリ(186/120/26) | 6 | 衞藤陽介 (172/85/27) | |
7 | 橋本大輝(184/100/28) | 7 | 辻井宏介 (181/95/28) | |
8 | 谷口到(188/105/31) | 8 | イオンギ譲 (187/122/29) | |
9 | アンドリュー・エリス(182/90/31) | HB | 9 | 井之上明 (168/73/24) |
10 | 山中亮平(188/95/27) | 10 | 佐藤善仁 (178/84/25) | |
11 | 中濱寛造(176/85/27) | TB | 11 | 茂野洸気 (170/80/26) |
12 | 南橋直哉(178/88/26) | 12 | パエアミフィポセチ (178/108/28) | |
13 | 今村雄太(178/93/31) | 13 | ジェシー・クリエル (186/95/21) | |
14 | アンダーソンフレイザー(193/101/31) | 14 | 渡辺義己 (172/85/31) | |
15 | 正面健司(175/86/32) | FB | 15 | 才口將太 (176/81/29) |
16 | 長崎健太郎(174/100/24) | Re. | 16 | 緑川昌樹 (173/96/27) |
17 | 山崎基生(174/110/27) | 17 | 西浦洋祐 (175/105/25) | |
18 | 山内雅延(175/115/31) | 18 | 河野悠輝 (183/113/31) | |
19 | 前川鐘平(178/100/27) | 19 | 上山直之 (192/103/23) | |
20 | マット・バンリーベン(191/106/28) | 20 | ハインリッヒ・ブルソー (181/101/29) | |
21 | 佐藤貴志(175/85/34) | 21 | 秦一平 (153/53/25) | |
22 | 田邊秀樹(175/85/28) | 22 | ハンドレ・ポラード (188/99/21) | |
23 | ジャック・フーリー(190/105/32) | 23 | イエロメジェフリー剛 (180/99/33) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 12分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 23分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 23分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 29分 | 2 → 16 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 26分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 26分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 36分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 38分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半26分 | 7 | 不行跡 |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PG | 3-0 |
6分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 3-3 |
16分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 3-6 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 3-11 |
3分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | Gx | 3-11 |
5分 | NTTドコモ | (13) ジェシー・クリエル | T | 3-16 |
6分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 3-18 |
14分 | 神戸製鋼 | PT | 8-18 | |
15分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | G | 10-18 |
22分 | NTTドコモ | (9) 井之上明 | T | 10-23 |
23分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 10-25 |
33分 | 神戸製鋼 | (21) 佐藤貴志 | T | 15-25 |
34分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | G | 17-25 |
37分 | 神戸製鋼 | (14) アンダーソンフレイザー | T | 22-25 |
38分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | G | 24-25 |
タイムキーパー:磯川直克
TMO:谷口弘 TMOなし マン・オブ・ザ・マッチ:NTTドコモレッドハリケーンズ 14番 渡辺義己 |