
2015/11/29 13:00Kick Off / 太田市運動公園陸上競技場 / 5756人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 家近賀壽夫 / 小川朋弘 / 藤村栄作 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | T | 1 | 3 |
| 3 | 5 | G | 1 | 3 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 4 | 1 |
| 5 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 合計 | 6 | 1 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/25) | FW | 1 | 辻井健太 (181/111/26) |
| 2 | 設樂哲也(175/100/29) | 2 | 滝澤佳之 (174/96/37) | |
| 3 | ヴァルアサエリ愛(187/108/26) | 3 | 大川創太郎 (181/107/24) | |
| 4 | 谷田部洸太郎(190/107/29) | 4 | マイケル・ブロードハースト (196/105/29) | |
| 5 | ヒーナンダニエル(196/111/34) | 5 | カウヘンガ桜エモシ (200/120/34) | |
| 6 | 劉永男(191/100/32) | 6 | 福本翔平 (181/93/23) | |
| 7 | 西原忠佑(184/100/27) | 7 | 武者大輔 (177/93/25) | |
| 8 | ベン・マッカルマン(193/106/27) | 8 | 野口真寛 (180/98/28) | |
| 9 | 田中史朗(166/72/30) | HB | 9 | 山本昌太 (166/66/25) |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/29) | 10 | バーナード・フォーリー (182/90/26) | |
| 11 | 山田章仁(182/88/30) | TB | 11 | 長谷川元氣 (178/85/27) |
| 12 | 林泰基(176/85/30) | 12 | 山藤史也 (180/80/30) | |
| 13 | 笹倉康誉(186/92/27) | 13 | 小松大祐 (173/85/31) | |
| 14 | 北川智規(174/80/32) | 14 | 渡邊昌紀 (175/80/26) | |
| 15 | 三輪忠寛(174/84/28) | FB | 15 | ピータースダニエル (180/87/30) |
| 16 | 堀江翔太(180/104/29) | Re. | 16 | マウジョシュア (180/100/28) |
| 17 | 川俣直樹(184/118/30) | 17 | 藤原丈宏 (172/105/25) | |
| 18 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/32) | 18 | 柴田和宏 (186/110/29) | |
| 19 | 水上彰太(185/90/22) | 19 | 生沼知裕 (190/105/34) | |
| 20 | 布巻峻介(178/96/23) | 20 | ロトアヘアポヒヴァ大和 (192/111/27) | |
| 21 | 内田啓介(179/86/23) | 21 | 中村正寿 (165/64/26) | |
| 22 | ヘイデン・パーカー(175/80/25) | 22 | タマティ・エリソン (183/97/32) | |
| 23 | JP・ピーターセン(190/102/29) | 23 | 星野将利 (175/82/30) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 10分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 17分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 21分 | 3 → 17 |
| 入替 | 後半 21分 | 11 → 21 |
| 入替 | 後半 24分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 26分 | 7 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 6分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 6分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 6分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 17分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 17分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 33分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 33分 | 11 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半29分 | 12 | 反則の繰り返し |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 5-0 |
| 6分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 7-0 |
| 11分 | パナソニック | (8) ベン・マッカルマン | T | 12-0 |
| 12分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 14-0 |
| 16分 | リコー | (1) 辻井健太 | T | 14-5 |
| 17分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | G | 14-7 |
| 20分 | パナソニック | (5) ヒーナンダニエル | T | 19-7 |
| 21分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 21-7 |
| 34分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | PG | 24-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | リコー | (1) 辻井健太 | T | 24-12 |
| 4分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | G | 24-14 |
| 10分 | パナソニック | (8) ベン・マッカルマン | T | 29-14 |
| 10分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 31-14 |
| 19分 | パナソニック | (3) ヴァルアサエリ愛 | T | 36-14 |
| 21分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 38-14 |
| 23分 | パナソニック | (7) 西原忠佑 | T | 43-14 |
| 24分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 45-14 |
| 26分 | パナソニック | (12) 林泰基 | T | 50-14 |
| 27分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 52-14 |
| 33分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 52-19 |
| 34分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | G | 52-21 |
| 36分 | パナソニック | (20) 布巻峻介 | T | 57-21 |
| 37分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 59-21 |
| 40分 | リコー | (23) 星野将利 | T | 59-26 |
| 41分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | G | 59-28 |
|
特記事項>
タイムキーパー:大島永 TMO:三宅一 マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック ワイルドナイツ 15番 三輪忠寛 TMO:前半16分のトライはTMO判定による |