
2015/11/29 13:00Kick Off / 大分市営陸上競技場 / 5176人
| 天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 日中大介 / 田崎前 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 1 | 3 |
| 0 | 0 | G | 1 | 3 |
| 3 | 2 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
| 6 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 合計 | 9 | 0 |
| コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 田中智広(176/110/24) | FW | 1 | 東恩納寛太 (178/115/23) |
| 2 | 平原大敬(176/114/28) | 2 | 庭井祐輔 (174/100/24) | |
| 3 | 徳重元気(182/120/25) | 3 | 城彰 (179/115/27) | |
| 4 | 川下修平(185/98/32) | 4 | 菊谷崇 (187/105/35) | |
| 5 | サム・ワイクス(197/111/27) | 5 | 宇佐美和彦 (197/111/23) | |
| 6 | 豊田将万(189/103/29) | 6 | 杉永亮太 (184/100/23) | |
| 7 | 山下昂大(180/98/25) | 7 | 嶋田直人 (183/100/24) | |
| 8 | 上本茂基(175/97/32) | 8 | アダム・トムソン (196/112/33) | |
| 9 | 香月武(174/86/33) | HB | 9 | 天野寿紀 (170/82/25) |
| 10 | 山田久寿(181/86/30) | 10 | 橋野皓介 (176/84/28) | |
| 11 | 川口皓平(183/95/27) | TB | 11 | 藤本健友 (181/93/25) |
| 12 | 福田哲也(175/88/32) | 12 | 三友良平 (177/92/28) | |
| 13 | ティム・ベイトマン(181/92/28) | 13 | ティム・ベネット (185/90/25) | |
| 14 | 築城昌拓(176/93/32) | 14 | 森谷直貴 (181/88/24) | |
| 15 | 吉澤太一(175/80/24) | FB | 15 | ウィリー・ルルー (186/90/26) |
| 16 | 五郎丸亮(178/95/31) | Re. | 16 | 金子大介 (175/99/27) |
| 17 | 山下大輔(166/101/32) | 17 | 高島忍 (169/100/23) | |
| 18 | 岩本亮(179/107/30) | 18 | 上田聖 (181/110/26) | |
| 19 | 桑水流裕策(189/100/30) | 19 | 日高駿 (191/112/25) | |
| 20 | ソロモン・キング(189/106/30) | 20 | 植松宗之 (183/97/25) | |
| 21 | 江頭翔太(173/74/24) | 21 | 福居武 (178/83/25) | |
| 22 | ティモシー・ラファエレ(186/95/24) | 22 | 藤近紘二郎 (180/85/23) | |
| 23 | 松岡元気(176/82/34) | 23 | マイケル・ボンド (179/94/28) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 38分 | 15 → 22 |
| 入替 | 前半 38分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 10分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 10分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 10分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 19分 | 8 → 16 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 39分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 13分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 13分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 16分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 39分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 39分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 39分 | 2 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半18分 | 7 | 危険なプレー | |
| 後半21分 | 14 | 危険なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 出場停止 | 追加的処分 | 13 | 不当なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | コカ・コーラ | (5) サム・ワイクス | T | 5-0 |
| 5分 | コカ・コーラ | (12) 福田哲也 | Gx | 5-0 |
| 5分 | コカ・コーラ | (12) 福田哲也 | PG | 8-0 |
| 18分 | キヤノン | PT | 8-5 | |
| 18分 | キヤノン | (14) 森谷直貴 | G | 8-7 |
| 24分 | キヤノン | (14) 森谷直貴 | PG | 8-10 |
| 31分 | コカ・コーラ | (12) 福田哲也 | PG | 11-10 |
| 38分 | コカ・コーラ | (12) 福田哲也 | PG | 14-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 10分 | コカ・コーラ | (12) 福田哲也 | PG | 17-10 |
| 11分 | コカ・コーラ | (14) 築城昌拓 | T | 22-10 |
| 11分 | コカ・コーラ | (12) 福田哲也 | Gx | 22-10 |
| 16分 | コカ・コーラ | (12) 福田哲也 | PG | 25-10 |
| 18分 | キヤノン | (15) ウィリー・ルルー | T | 25-15 |
| 18分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 25-17 |
| 28分 | キヤノン | (20) 植松宗之 | T | 25-22 |
| 28分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 25-24 |
| 31分 | キヤノン | (6) 杉永亮太 | T | 25-29 |
| 31分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 25-31 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:キヤノンイーグルス12番三友良平 TMO:竹森博志、TMO判定なし。 |