
2015/12/06 14:00Kick Off / うまかな・よかなスタジアム / 18005人
| 天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 小川朋弘 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 辻原潤一郎 / 吉永憲生 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 5 | 0 |
| 2 | 2 | G | 5 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 1 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 9 | 0 | 合計 | 4 | 0 |
| コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 田中智広(176/110/24) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/116/25) |
| 2 | 平原大敬(176/114/28) | 2 | 日野剛志 (172/98/25) | |
| 3 | 徳重元気(182/120/25) | 3 | 伊藤平一郎 (175/115/25) | |
| 4 | 桑水流裕策(189/100/30) | 4 | 大戸裕矢 (187/104/25) | |
| 5 | サム・ワイクス(197/111/27) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/27) | |
| 6 | 鈴木秀明(182/103/22) | 6 | デウォルト・ポトヒエッター (190/108/28) | |
| 7 | 山下昂大(180/98/25) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/26) | |
| 8 | 豊田将万(189/103/29) | 8 | 堀江恭佑 (184/110/25) | |
| 9 | 香月武(174/86/33) | HB | 9 | 矢富勇毅 (176/82/30) |
| 10 | 福田哲也(175/88/32) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/33) | |
| 11 | 川口皓平(183/95/27) | TB | 11 | ハビリロッキー (182/102/35) |
| 12 | ティム・ベイトマン(181/92/28) | 12 | シアレ・ピウタウ (185/99/30) | |
| 13 | 山本耀司(179/84/23) | 13 | 宮澤正利 (170/80/27) | |
| 14 | 猿楽直希(180/86/25) | 14 | 伊東力 (173/80/25) | |
| 15 | 山田久寿(181/86/30) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/29) |
| 16 | 五郎丸亮(178/95/31) | Re. | 16 | 名嘉翔伍 (183/106/27) |
| 17 | 山下大輔(166/101/32) | 17 | 岸直弥 (167/100/29) | |
| 18 | 岩本亮(179/107/30) | 18 | 西村颯平 (180/115/23) | |
| 19 | 筬島直人(187/97/24) | 19 | 八木下惠介 (185/105/31) | |
| 20 | 川下修平(185/98/32) | 20 | 西内勇人 (182/103/22) | |
| 21 | 榎本光祐(170/73/27) | 21 | 吉沢文洋 (172/76/24) | |
| 22 | ティモシー・ラファエレ(186/95/24) | 22 | マレ・サウ (184/98/28) | |
| 23 | 松岡元気(176/82/34) | 23 | 井本克典 (174/85/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 0分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 8分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 14分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 14分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 21 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 16分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 21分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 21分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 27分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 36分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 36分 | 2 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半24分 → 後半32分 | 4 → 16 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半7分 | 5 | 反則の繰り返し |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | ヤマハ発動機 | (4) 大戸裕矢 | T | 0-5 |
| 7分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-7 |
| 12分 | コカ・コーラ | (13) 山本耀司 | T | 5-7 |
| 14分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 7-7 |
| 18分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 7-12 |
| 19分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-14 |
| 23分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 7-19 |
| 24分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-21 |
| 29分 | ヤマハ発動機 | (4) 大戸裕矢 | T | 7-26 |
| 30分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-28 |
| 32分 | コカ・コーラ | (14) 猿楽直希 | T | 12-28 |
| 34分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 14-28 |
| 37分 | ヤマハ発動機 | (12) シアレ・ピウタウ | T | 14-33 |
| 38分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 14-35 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 15分 | コカ・コーラ | (23) 松岡元気 | T | 19-35 |
| 16分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 21-35 |
| 30分 | コカ・コーラ | (6) 鈴木秀明 | T | 26-35 |
| 31分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 28-35 |
| 34分 | ヤマハ発動機 | (10) 大田尾竜彦 | DG | 28-38 |
|
タイムキーパー:西 智之
TMO:後藤 勝 前半23分のヤマハのトライはTMO判定によるトライ認定(ヤマハ2番日野) マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機2番日野剛志 |