試合記録

リーグ戦 第5節 グループB

トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs NECグリーンロケッツ

PRINT

2015/12/12 13:05Kick Off / 豊田スタジアム / 7352人

天候 晴れ / 無風 グラウンド状態 良い
レフリー サム・グローブ=ホワイト(スコットランド協会) アシスタントレフリー 谷口かずひと / 木村陽介 / 中村圭児
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
34 合計 3
3 前半 3
31 後半 0
5 勝点 0
21 総勝点 1
NECグリーンロケッツ
NECグリーンロケッツ
前半 後半 得点 前半 後半
0 4 T 0 0
0 4 G 0 0
1 1 PG 1 0
0 0 DG 0 0
反則
PK FK   PK FK
4 2 前半 10 0
7 0 後半 7 0
11 2 合計 17 0
トヨタ自動車ヴェルブリッツ Pos. NECグリーンロケッツ
# Name(cm/kg/age) # Name(cm/kg/age)
1 吉田康平(184/106/25) FW 1 瀧澤直 (175/108/29)
2 川西智治(175/94/28) 2 臼井陽亮 (181/102/30)
3 ルアーン・スミス(188/125/25) 3 田中光 (177/105/26)
4 谷口智昭(193/124/33) 4 小野寺優太 (187/110/26)
5 北川俊澄(195/110/34) 5 ニック・ロス (197/111/23)
6 トーマス優デーリックデニイ(193/115/30) 6 宮本誉久 (180/95/30)
7 杉本晃一(188/105/29) 7 大和田立 (178/100/23)
8 安藤泰洋(181/96/28) 8 日高健 (182/92/34)
9 滑川剛人(164/73/25) HB 9 櫻井朋広 (165/72/28)
10 文字隆也(173/82/27) 10 ウェブ将武 (180/92/33)
11 和田耕二(173/78/30) TB 11 首藤甲子郎 (163/75/31)
12 デレック・カーペンター(183/94/27) 12 森田洋介 (177/87/26)
13 イェーツスティーブン(186/97/32) 13 釜池真道 (174/86/29)
14 彦坂匡克(177/92/24) 14 後藤輝也 (177/80/23)
15 竹田宜純(180/94/24) FB 15 吉廣広征 (180/93/30)
16 彦坂圭克(178/99/24) Re. 16 川村慎 (172/105/28)
17 高橋洋丞(180/102/24) 17 榎真生 (178/117/24)
18 伊尾木洋斗(181/125/22) 18 土井貴弘 (182/120/29)
19 レナルド・ボスマ(190/105/26) 19 フォラウ愛世 (188/110/34)
20 藤井諒(183/96/25) 20 権丈太郎 (185/100/29)
21 麻田一平(166/73/35) 21 木村友憲 (168/78/23)
22 タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/30) 22 櫻谷勉 (181/91/31)
23 ロビー・ロビンソン(181/89/26) 23 高平祐輝 (179/83/24)

Host 入替/交替

種類 時間 背番号
交替 前半 4分 4 → 20
入替 後半 11分 3 → 17
入替 後半 11分 12 → 23
入替 後半 11分 20 → 19
入替 後半 28分 9 → 21
入替 後半 32分 15 → 22
入替 後半 34分 1 → 18
入替 後半 34分 2 → 16

Visitor 入替/交替

種類 時間 背番号
交替 前半 19分 8 → 20
入替 後半 12分 3 → 18
入替 後半 12分 11 → 23
入替 後半 20分 9 → 21
入替 後半 25分 10 → 22
入替 後半 32分 1 → 17
入替 後半 32分 2 → 16

Host 一時的退場

時間 背番号 内容

Visitor 一時的退場

時間 背番号 内容

Host カード/処分

種類 時間 背番号 内容
前半18分 14 危険なプレー

Visitor カード/処分

種類 時間 背番号 内容
後半22分 14 不当なプレー

前半得点経過  前半Kick off : NECグリーンロケッツ

前半 チーム 選手 種類 得点
7分 NEC (10) ウェブ将武 PG 0-3
24分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 PG 3-3

後半得点経過  後半Kick off : トヨタ自動車ヴェルブリッツ

後半 チーム 選手 種類 得点
3分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 PG 6-3
10分 トヨタ自動車 (6) トーマス優デーリックデニイ T 11-3
11分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 G 13-3
18分 トヨタ自動車 (8) 安藤泰洋 T 18-3
19分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 G 20-3
24分 トヨタ自動車 (6) トーマス優デーリックデニイ T 25-3
25分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 G 27-3
33分 トヨタ自動車 (8) 安藤泰洋 T 32-3
34分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 G 34-3

特記事項

TMO:谷口浩司 タイムキーパー:野里善矢
TMO判定なし
マン・オブ・ザ・マッチ トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8番安藤泰洋
PAGE TOP