
2015/12/12 13:02Kick Off / ヤマハスタジアム(磐田) / 9710人
| 天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 松岡辰也 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 町田裕一 / 関谷惇大 / 山口剛(関西協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | T | 1 | 1 |
| 1 | 3 | G | 1 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 1 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 7 | 2 |
| 2 | 1 | 後半 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | 合計 | 14 | 2 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 仲谷聖史(170/105/34) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/37) |
| 2 | 加藤圭太(175/95/32) | 2 | 泉敬 (175/104/25) | |
| 3 | 山村亮(186/120/34) | 3 | 河野悠輝 (183/113/31) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/25) | 4 | エベン・エツべス (204/117/24) | |
| 5 | デューク・クリシュナン(195/120/27) | 5 | 杉下暢 (183/102/23) | |
| 6 | デウォルト・ポトヒエッター(190/108/28) | 6 | 衞藤陽介 (172/85/27) | |
| 7 | 三村勇飛丸(178/95/26) | 7 | 辻井宏介 (181/95/28) | |
| 8 | 堀江恭佑(184/110/25) | 8 | イオンギ譲 (187/122/29) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/82/30) | HB | 9 | 井之上明 (168/73/24) |
| 10 | 大田尾竜彦(181/93/33) | 10 | 佐藤善仁 (178/84/25) | |
| 11 | 中園真司(171/77/29) | TB | 11 | 茂野洸気 (170/80/26) |
| 12 | マレ・サウ(184/98/28) | 12 | パエアミフィポセチ (178/108/28) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/27) | 13 | ジェシー・クリエル (186/95/21) | |
| 14 | 田中渉太(170/76/28) | 14 | 渡辺義己 (172/85/31) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/29) | FB | 15 | 才口將太 (176/81/29) |
| 16 | 日野剛志(172/98/25) | Re. | 16 | 緑川昌樹 (173/96/27) |
| 17 | 山本幸輝(181/116/25) | 17 | 西浦洋祐 (175/105/25) | |
| 18 | 伊藤平一郎(175/115/25) | 18 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育) (182/112/26) | |
| 19 | 八木下惠介(185/105/31) | 19 | 朴淳彩 (189/110/30) | |
| 20 | ウヴェ・ヘル(193/113/25) | 20 | ハインリッヒ・ブルソー (181/101/29) | |
| 21 | 池町信哉(170/74/27) | 21 | 秦一平 (153/53/25) | |
| 22 | シアレ・ピウタウ(185/99/30) | 22 | ハンドレ・ポラード (188/99/21) | |
| 23 | 伊東力(173/80/25) | 23 | 清瀬岳大 (181/91/30) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 7分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 8分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 19分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 25分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 27分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 31分 | 15 → 21 |
| 入替 | 後半 33分 | 7 → 19 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 24分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 26分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 27分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 30分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 30分 | 2 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半4分 → 前半6分 | 7 → 19 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 出場停止 | 追加的処分 | 9 | 危険なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半20分 | 13 | 不行跡 | |
| 後半14分 | 9 | 危険なプレー | |
| 後半22分 | 6 | 不当なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 0-3 |
| 6分 | NTTドコモ | (10) 佐藤善仁 | T | 0-8 |
| 7分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 0-10 |
| 10分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 3-10 |
| 23分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 8-10 |
| 24分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 10-10 |
| 41分 | NTTドコモ | (12) パエアミフィポセチ | DG | 10-13 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 15-13 |
| 7分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 17-13 |
| 15分 | ヤマハ発動機 | (9) 矢富勇毅 | T | 22-13 |
| 16分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 24-13 |
| 26分 | ヤマハ発動機 | PT | 29-13 | |
| 27分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 31-13 |
| 29分 | ヤマハ発動機 | (16) 日野剛志 | T | 36-13 |
| 30分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 36-13 |
| 34分 | ヤマハ発動機 | (20) ウヴェ・ヘル | T | 41-13 |
| 35分 | ヤマハ発動機 | (10) 大田尾竜彦 | Gx | 41-13 |
| 40分 | NTTドコモ | (7) 辻井宏介 | T | 41-18 |
| 41分 | NTTドコモ | (22) ハンドレ・ポラード | G | 41-20 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機ジュビロ2番加藤圭太
TMO:相田真治 後半25分ヤマハ発動機ジュビロ6番トライ判定→ノートライ タイムキーパー:吉本敬 シンビン:前半20分ドコモレッドハリケーンズ13番ジェシー・クリエル アーリータックル 後半14分ドコモレッドハリケーンズ9番井之上明 足を引掛けた 後半22分ドコモレッドハリケーンズ6番衞藤陽介 故意の反則 後半38分 ヤマハ発動機ジュビロ21番 負傷退場(交替なし) ※12/18追加的処分:9番矢富選手 踏みつける行為で次の1試合出場停止 |