
2015/12/12 13:00Kick Off / ノエビアスタジアム神戸 / 7381人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 梶原晃久 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 久保修平 / 立川誠道 / 岡田欣久 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | T | 1 | 2 |
| 3 | 3 | G | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 8 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 3 | 1 | 後半 | 2 | 1 |
| 11 | 1 | 合計 | 6 | 1 |
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | コカ・コーラレッドスパークス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山崎基生(174/110/27) | FW | 1 | 田中智広 (176/110/24) |
| 2 | 木津武士(183/115/27) | 2 | 平原大敬 (176/114/28) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/29) | 3 | 徳重元気 (182/120/25) | |
| 4 | 中島ヴァカウタイシレリ(186/120/26) | 4 | 桑水流裕策 (189/100/30) | |
| 5 | 伊藤鐘史(191/102/35) | 5 | 川下修平 (185/98/32) | |
| 6 | 前川鐘平(178/100/27) | 6 | ソロモン・キング (189/106/30) | |
| 7 | 橋本大輝(184/100/28) | 7 | 山下昂大 (180/98/25) | |
| 8 | 谷口到(188/105/31) | 8 | 豊田将万 (189/103/29) | |
| 9 | アンドリュー・エリス(182/90/31) | HB | 9 | 香月武 (174/86/33) |
| 10 | 田邊秀樹(175/85/28) | 10 | 福田哲也 (175/88/32) | |
| 11 | 大橋由和(173/87/31) | TB | 11 | 川口皓平 (183/95/27) |
| 12 | クレイグ・ウィング(182/90/35) | 12 | ティム・ベイトマン (181/92/28) | |
| 13 | ジャック・フーリー(190/105/32) | 13 | 山本耀司 (179/84/23) | |
| 14 | アンダーソンフレイザー(193/101/31) | 14 | 猿楽直希 (180/86/25) | |
| 15 | 正面健司(175/86/32) | FB | 15 | 山田久寿 (181/86/30) |
| 16 | 安江祥光(176/109/31) | Re. | 16 | 五郎丸亮 (178/95/31) |
| 17 | 平島久照(180/110/32) | 17 | 山下大輔 (166/101/32) | |
| 18 | 山内雅延(175/115/31) | 18 | 岩本亮 (179/107/30) | |
| 19 | アンドリース・ベッカー(208/121/32) | 19 | 筬島直人 (187/97/24) | |
| 20 | マット・バンリーベン(191/106/28) | 20 | 鈴木秀明 (182/103/22) | |
| 21 | 佐藤貴志(175/85/34) | 21 | 江頭翔太 (173/74/24) | |
| 22 | 今村雄太(178/93/31) | 22 | ティモシー・ラファエレ (186/95/24) | |
| 23 | 井口剛志(180/87/25) | 23 | 松岡元気 (176/82/34) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 17分 | 8 → 20 |
| 入替 | 前半 17分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 13分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 13分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 37分 | 15 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 0分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 13分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 15分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 26分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 5 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半26分 | 20 | 故意の反則 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半23分 | 8 | 不当なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | 神戸製鋼 | (8) 谷口到 | T | 5-0 |
| 8分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | G | 7-0 |
| 9分 | コカ・コーラ | (4) 桑水流裕策 | T | 7-5 |
| 10分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 7-7 |
| 15分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | PGx | 7-7 |
| 27分 | 神戸製鋼 | (15) 正面健司 | T | 12-7 |
| 29分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | G | 14-7 |
| 30分 | 神戸製鋼 | (9) アンドリュー・エリス | T | 19-7 |
| 31分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | G | 21-7 |
| 34分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | PG | 21-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | コカ・コーラ | (11) 川口皓平 | T | 21-15 |
| 2分 | コカ・コーラ | (22) ティモシー・ラファエレ | G | 21-17 |
| 6分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | T | 26-17 |
| 7分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | Gx | 26-17 |
| 12分 | 神戸製鋼 | (6) 前川鐘平 | T | 31-17 |
| 13分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | G | 33-17 |
| 15分 | 神戸製鋼 | (2) 木津武士 | T | 38-17 |
| 16分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | G | 40-17 |
| 28分 | コカ・コーラ | (15) 山田久寿 | T | 40-22 |
| 29分 | コカ・コーラ | (22) ティモシー・ラファエレ | G | 40-24 |
| 38分 | 神戸製鋼 | (14) アンダーソンフレイザー | T | 45-24 |
| 39分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | G | 47-24 |
|
タイムキーパー:磯川直克・大村哲司
TMO:渡辺敏行 (前半8分神戸製鋼8番トライ認定) (前半24分神戸製鋼12番トライは認められず) (後半38分神戸製鋼14番トライ認定) マン・オブ・ザ・マッチ:神戸製鋼14番アンダーソン フレイザー |