2015/12/19 13:00Kick Off / 町田市立野津田公園陸上競技場 / 2670人
天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 川尻竜太郎 / 長田和仁 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 1 | 0 |
1 | 0 | G | 1 | 0 |
3 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 1 | 前半 | 5 | 1 |
6 | 1 | 後半 | 1 | 0 |
9 | 2 | 合計 | 6 | 1 |
キヤノンイーグルス | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 菅原崇聖(175/110/28) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/25) |
2 | 金子大介(175/99/27) | 2 | 川西智治 (175/94/28) | |
3 | 上田聖(181/110/26) | 3 | ルアーン・スミス (188/125/25) | |
4 | 日高駿(191/112/25) | 4 | トーマス優デーリックデニイ (193/115/30) | |
5 | 菊谷崇(187/105/35) | 5 | 北川俊澄 (195/110/34) | |
6 | 植松宗之(183/97/25) | 6 | 杉本晃一 (188/105/29) | |
7 | 杉永亮太(184/100/23) | 7 | 藤井諒 (183/96/25) | |
8 | カール・ロウ(181/103/31) | 8 | 安藤泰洋 (181/96/28) | |
9 | 天野寿紀(170/82/25) | HB | 9 | 滑川剛人 (164/73/25) |
10 | 森田慶良(176/86/25) | 10 | 文字隆也 (173/82/27) | |
11 | 小野澤宏時(180/85/37) | TB | 11 | 和田耕二 (173/78/30) |
12 | 藤近紘二郎(180/85/23) | 12 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/30) | |
13 | ティム・ベネット(185/90/25) | 13 | イェーツスティーブン (186/97/32) | |
14 | 原田季郎(164/72/25) | 14 | 彦坂匡克 (177/92/24) | |
15 | マイケル・ボンド(179/94/28) | FB | 15 | ロビー・ロビンソン (181/89/26) |
16 | 山本貢(176/108/34) | Re. | 16 | 彦坂圭克 (178/99/24) |
17 | 東恩納寛太(178/115/23) | 17 | 高橋洋丞 (180/102/24) | |
18 | 山路泰生(180/107/30) | 18 | 伊尾木洋斗 (181/125/22) | |
19 | 湯澤奨平(186/103/27) | 19 | レナルド・ボスマ (190/105/26) | |
20 | 落合佑輔(181/100/25) | 20 | 槇原航太 (186/99/31) | |
21 | 福居武(178/83/25) | 21 | 麻田一平 (166/73/35) | |
22 | 林大成(176/86/23) | 22 | 松下馨 (185/88/32) | |
23 | ダラン・マーフィー(179/91/27) | 23 | 竹田宜純 (180/94/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 10分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 10分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 14分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 14分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 29分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 30分 | 12 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 0分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 14分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 20分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 26分 | 7 → 20 |
交替 | 後半 29分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 30分 | 10 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半18分 → 前半22分 | 13 → 22 | 出血 |
前半22分 → 前半26分 | 9 → 21 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | キヤノン | (14) 原田季郎 | PG | 3-0 |
9分 | キヤノン | (14) 原田季郎 | PG | 6-0 |
13分 | キヤノン | (14) 原田季郎 | PG | 9-0 |
17分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 9-3 |
34分 | トヨタ自動車 | (4) トーマス優デーリックデニイ | T | 9-8 |
35分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 9-10 |
38分 | キヤノン | (10) 森田慶良 | T | 14-10 |
40分 | キヤノン | (14) 原田季郎 | G | 16-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
12分 | キヤノン | (10) 森田慶良 | T | 21-10 |
13分 | キヤノン | (14) 原田季郎 | Gx | 21-10 |
15分 | キヤノン | (12) 藤近紘二郎 | T | 26-10 |
16分 | キヤノン | (14) 原田季郎 | Gx | 26-10 |
26分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PGx | 26-10 |
タイムキーパー:丸山哲平
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):織田信次 *TMO判定はなし マン・オブ・ザ・マッチ:キヤノンイーグルス10番・森田慶良 |