
2015/12/19 13:02Kick Off / ヤマハスタジアム(磐田) / 12842人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 藤内有己 / 山口剛 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 3 | 4 |
| 0 | 2 | G | 2 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 0 | 前半 | 6 | 1 |
| 2 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 合計 | 11 | 1 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山本幸輝(181/116/25) | FW | 1 | 平島久照 (180/110/32) |
| 2 | 日野剛志(172/98/25) | 2 | 木津武士 (183/115/27) | |
| 3 | 山村亮(186/120/34) | 3 | 山下裕史 (183/120/29) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/25) | 4 | 中島ヴァカウタイシレリ (186/120/26) | |
| 5 | デューク・クリシュナン(195/120/27) | 5 | 伊藤鐘史 (191/102/35) | |
| 6 | モセ・トゥイアリイ(191/110/34) | 6 | 橋本大輝 (184/100/28) | |
| 7 | 三村勇飛丸(178/95/26) | 7 | アンドリース・ベッカー (208/121/32) | |
| 8 | 堀江恭佑(184/110/25) | 8 | 前川鐘平 (178/100/27) | |
| 9 | 池町信哉(170/74/27) | HB | 9 | アンドリュー・エリス (182/90/31) |
| 10 | 大田尾竜彦(181/93/33) | 10 | 山中亮平 (188/95/27) | |
| 11 | 中園真司(171/77/29) | TB | 11 | 大橋由和 (173/87/31) |
| 12 | マレ・サウ(184/98/28) | 12 | 南橋直哉 (178/88/26) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/27) | 13 | 今村雄太 (178/93/31) | |
| 14 | 伊東力(173/80/25) | 14 | アンダーソンフレイザー (193/101/31) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/29) | FB | 15 | 正面健司 (175/86/32) |
| 16 | 加藤圭太(175/95/32) | Re. | 16 | 安江祥光 (176/109/31) |
| 17 | 仲谷聖史(170/105/34) | 17 | 山崎基生 (174/110/27) | |
| 18 | 伊藤平一郎(175/115/25) | 18 | 山内雅延 (175/115/31) | |
| 19 | 八木下惠介(185/105/31) | 19 | マット・バンリーベン (191/106/28) | |
| 20 | ウヴェ・ヘル(193/113/25) | 20 | 西林宏祐 (180/106/25) | |
| 21 | 吉沢文洋(172/76/24) | 21 | 佐藤貴志 (175/85/34) | |
| 22 | シアレ・ピウタウ(185/99/30) | 22 | 田邊秀樹 (175/85/28) | |
| 23 | ハビリロッキー(182/102/35) | 23 | ジャック・フーリー (190/105/32) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 26分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 10分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 12分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 25分 | 20 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 14 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 17分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 20分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 26分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 33分 | 4 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 16分 | 神戸製鋼 | (14) アンダーソンフレイザー | T | 0-5 |
| 17分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | G | 0-7 |
| 20分 | 神戸製鋼 | (11) 大橋由和 | T | 0-12 |
| 21分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | Gx | 0-12 |
| 31分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | DGx | 0-12 |
| 36分 | 神戸製鋼 | (9) アンドリュー・エリス | T | 0-17 |
| 37分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | G | 0-19 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 神戸製鋼 | (11) 大橋由和 | T | 0-24 |
| 2分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | Gx | 0-24 |
| 11分 | 神戸製鋼 | (11) 大橋由和 | T | 0-29 |
| 12分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | Gx | 0-29 |
| 17分 | 神戸製鋼 | (11) 大橋由和 | T | 0-34 |
| 18分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | G | 0-36 |
| 28分 | ヤマハ発動機 | (22) シアレ・ピウタウ | T | 5-36 |
| 28分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-36 |
| 33分 | 神戸製鋼 | (12) 南橋直哉 | T | 7-41 |
| 33分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | G | 7-43 |
| 37分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 12-43 |
| 38分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 14-43 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:神戸製鋼コベルコスティラーズ NO.11 大橋由和
TMO:谷口弘 後半33分 神戸製鋼コベルコスティラーズ トライ判定 → トライ成立 タイムキーパー:小林礼治 |