2015/12/26 14:00Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 4275人
天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 北村浩士 / 土屋幸大 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 2 | 0 |
1 | 1 | G | 1 | 0 |
1 | 1 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
7 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
6 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
13 | 0 | 合計 | 11 | 0 |
近鉄ライナーズ | Pos. | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 豊田大樹(173/102/27) | FW | 1 | 上田竜太郎 (182/107/25) |
2 | 樫本敦(180/103/27) | 2 | 須藤拓輝 (174/97/24) | |
3 | 前田龍佑(186/120/26) | 3 | 甲斐尚哉 (172/106/28) | |
4 | トンプソンルーク(196/110/34) | 4 | 石神勝 (190/103/34) | |
5 | 松岡勇(190/107/31) | 5 | 鶴谷昌隆 (186/99/25) | |
6 | タウファ統悦(183/105/35) | 6 | 栗原大介 (182/102/25) | |
7 | 辻直幸(180/95/24) | 7 | 金正奎 (177/93/24) | |
8 | ピエール・スピース(194/107/30) | 8 | アマナキ・レレィ・マフィ (189/112/25) | |
9 | 金哲元(171/76/31) | HB | 9 | 光井勇人 (170/75/23) |
10 | 重光泰昌(174/82/35) | 10 | エルトン・ヤンチース (176/90/25) | |
11 | 島直良(180/84/26) | TB | 11 | 友井川拓 (168/70/31) |
12 | フランク・ウィンターステイン(194/105/29) | 12 | 石橋拓也 (182/89/23) | |
13 | 井波健太郎(181/93/22) | 13 | 諸葛彬 (183/92/25) | |
14 | 田中優介(184/99/31) | 14 | 鶴田諒 (174/87/27) | |
15 | 高忠伸(173/84/35) | FB | 15 | 小倉順平 (172/83/23) |
16 | 永下安武(171/94/30) | Re. | 16 | 種本直人 (174/104/31) |
17 | 田邉篤(173/105/31) | 17 | 秋葉俊和 (180/105/34) | |
18 | 才田修二(180/115/27) | 18 | 小野慎介 (181/111/26) | |
19 | 村下雅章(186/108/28) | 19 | 小林訓也 (185/105/31) | |
20 | ラトゥイラレプハ(189/109/30) | 20 | ヴィリー・ブリッツ (193/108/27) | |
21 | 福地達彦(169/75/29) | 21 | 小泉将 (175/85/26) | |
22 | 森田尚希(176/88/29) | 22 | 鶴谷知憲 (185/93/25) | |
23 | アンドレ・テイラー(180/90/27) | 23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー (180/95/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 7分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 7分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 7分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 8分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 24分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 31分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 22分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 22分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 24分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 24分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 38分 | 5 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
14分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PGx | 0-0 |
17分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 3-0 |
23分 | NTTコム | (2) 須藤拓輝 | T | 3-5 |
24分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 3-7 |
28分 | NTTコム | (7) 金正奎 | T | 3-12 |
29分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | Gx | 3-12 |
35分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | T | 8-12 |
36分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 10-12 |
38分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 10-15 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 10-18 |
24分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 13-18 |
30分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | T | 18-18 |
32分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 20-18 |
38分 | NTTコム | (15) 小倉順平 | PGx | 20-18 |
TMO:谷口浩司 タイムキーパー:藤塚光浩
TMO判定なし マン・オブ・ザ・マッチ 近鉄ライナーズ 6番 タウファ統悦 |