2015/12/26 11:40Kick Off / キンチョウスタジアム / 2539人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 橋脇正典 / 谷之口尚大 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | T | 3 | 0 |
1 | 3 | G | 2 | 0 |
1 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
1 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
6 | 0 | 合計 | 8 | 1 |
クボタスピアーズ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 株木貴幸(182/113/26) | FW | 1 | 辻井健太 (181/111/26) |
2 | 立川直道(175/102/27) | 2 | 滝澤佳之 (174/96/37) | |
3 | 松波昭哉(186/110/23) | 3 | 大川創太郎 (181/107/24) | |
4 | 四至本侑城(184/106/27) | 4 | 馬渕武史 (185/102/29) | |
5 | 新関世志輝(193/114/25) | 5 | 生沼知裕 (190/105/34) | |
6 | グラント・ハッティング(201/113/25) | 6 | ロトアヘアポヒヴァ大和 (192/111/27) | |
7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/101/26) | 7 | 武者大輔 (177/93/25) | |
8 | 高森一輝(178/97/24) | 8 | コリン・ボーク (190/110/31) | |
9 | 井上大介(173/81/26) | HB | 9 | 山本昌太 (166/66/25) |
10 | 森脇秀幸(177/86/30) | 10 | バーナード・フォーリー (182/90/26) | |
11 | 田中健太(174/93/27) | TB | 11 | 長谷川元氣 (178/85/27) |
12 | 立川理道(180/95/26) | 12 | 小浜和己 (183/85/28) | |
13 | マット・サンダース(178/89/27) | 13 | 山藤史也 (180/80/31) | |
14 | 宮田拓哉(174/83/27) | 14 | 星野将利 (175/82/30) | |
15 | アイザイア・トエアバ(181/96/29) | FB | 15 | ピータースダニエル (180/87/30) |
16 | 杉本博昭(181/106/26) | Re. | 16 | マウジョシュア (180/100/28) |
17 | 友永恭平(184/110/25) | 17 | 藤原丈宏 (172/105/25) | |
18 | 北川賢吾(178/115/23) | 18 | 柴田和宏 (186/110/29) | |
19 | 青木祐樹(188/105/23) | 19 | カウヘンガ桜エモシ (200/120/34) | |
20 | キーガン・ダニエル(188/98/30) | 20 | 福本翔平 (181/93/23) | |
21 | 鈴木貴士(166/73/34) | 21 | 中村正寿 (165/64/26) | |
22 | カトニ・オツコロ(187/108/33) | 22 | 渡邊昌紀 (175/80/26) | |
23 | 高橋銀太郎(174/82/31) | 23 | タマティ・エリソン (183/97/32) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 28分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 30分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 30分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 37分 | 13 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 9分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 13分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 13分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 13分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 24分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半21分 → 前半25分 | 14 → 21 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PG | 3-0 |
9分 | リコー | (8) コリン・ボーク | T | 3-5 |
10分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | G | 3-7 |
13分 | リコー | (1) 辻井健太 | T | 3-12 |
14分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | G | 3-14 |
20分 | リコー | (11) 長谷川元氣 | T | 3-19 |
22分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | Gx | 3-19 |
33分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PG | 3-22 |
36分 | クボタ | (7) フィナウ・フィリペサーリ | T | 8-22 |
37分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 10-22 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | クボタ | (14) 宮田拓哉 | T | 15-22 |
6分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 17-22 |
11分 | クボタ | (4) 四至本侑城 | T | 22-22 |
13分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 24-22 |
42分 | クボタ | (14) 宮田拓哉 | T | 29-22 |
43分 | クボタ | (23) 高橋銀太郎 | G | 31-22 |
タイムキーパー:高見正輝
マン・オブ・ザ・マッチ:クボタ14番宮田拓哉 TMO:石本月洋(該当なし) |