2015/12/26 13:00Kick Off / ノエビアスタジアム神戸 / 9159人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 岡田欣久 / 坂平誠 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | T | 2 | 2 |
0 | 1 | G | 2 | 1 |
1 | 0 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 1 | 前半 | 3 | 1 |
2 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
5 | 1 | 合計 | 8 | 1 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 平島久照(180/110/32) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/25) |
2 | 木津武士(183/115/27) | 2 | 上野隆太 (174/100/30) | |
3 | 山下裕史(183/120/29) | 3 | 伊尾木洋斗 (181/125/23) | |
4 | 中島ヴァカウタイシレリ(186/120/26) | 4 | フランソワ・エイス (196/115/29) | |
5 | 伊藤鐘史(191/102/35) | 5 | 北川俊澄 (195/110/34) | |
6 | 橋本大輝(184/100/28) | 6 | 杉本晃一 (188/105/29) | |
7 | アンドリース・ベッカー(208/121/32) | 7 | 安藤泰洋 (181/96/28) | |
8 | 前川鐘平(178/100/27) | 8 | レナルド・ボスマ (190/105/26) | |
9 | アンドリュー・エリス(182/90/31) | HB | 9 | 滑川剛人 (164/73/25) |
10 | 山中亮平(188/95/27) | 10 | 文字隆也 (173/82/27) | |
11 | 大橋由和(173/87/31) | TB | 11 | 和田耕二 (173/78/30) |
12 | クレイグ・ウィング(182/90/36) | 12 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/30) | |
13 | 今村雄太(178/93/31) | 13 | イェーツスティーブン (186/97/32) | |
14 | アンダーソンフレイザー(193/101/31) | 14 | 彦坂匡克 (177/92/24) | |
15 | 正面健司(175/86/32) | FB | 15 | 松下馨 (185/88/32) |
16 | 安江祥光(176/109/31) | Re. | 16 | 彦坂圭克 (178/99/24) |
17 | 山崎基生(174/110/27) | 17 | 中村嘉樹 (175/101/32) | |
18 | 山内雅延(175/115/31) | 18 | 高橋洋丞 (180/102/24) | |
19 | 清水佑(186/103/29) | 19 | 槇原航太 (186/99/31) | |
20 | マット・バンリーベン(191/106/28) | 20 | 荒木達也 (171/92/28) | |
21 | 佐藤貴志(175/85/34) | 21 | 麻田一平 (166/73/35) | |
22 | 田邊秀樹(175/85/28) | 22 | 竹田宜純 (180/94/24) | |
23 | ジャック・フーリー(190/105/32) | 23 | ロビー・ロビンソン (181/89/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 11分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 8分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 9分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 9分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 17分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 8 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 0分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 28分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 37分 | 7 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PG | 3-0 |
17分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 3-3 |
19分 | トヨタ自動車 | (13) イェーツスティーブン | T | 3-8 |
20分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 3-10 |
25分 | トヨタ自動車 | (15) 松下馨 | T | 3-15 |
26分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 3-17 |
32分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PGx | 3-17 |
39分 | 神戸製鋼 | (8) 前川鐘平 | T | 8-17 |
40分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | Gx | 8-17 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | T | 13-17 |
9分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | G | 15-17 |
11分 | トヨタ自動車 | (11) 和田耕二 | T | 15-22 |
12分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 15-22 |
22分 | 神戸製鋼 | (8) 前川鐘平 | T | 20-22 |
23分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | Gx | 20-22 |
25分 | 神戸製鋼 | (11) 大橋由和 | T | 25-22 |
27分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | Gx | 25-22 |
32分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 25-25 |
35分 | トヨタ自動車 | (14) 彦坂匡克 | T | 25-30 |
36分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 25-32 |
タイムキーパー:山本道博・大村哲司
TMO:竹森博志 TMO判定なし マン・オブ・ザ・マッチ:トヨタ自動車13番イェーツ スティーブン |