2016/01/09 11:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 3771人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 久米村貴三 / 久保田行彦 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 0 | 4 |
1 | 1 | G | 0 | 2 |
0 | 1 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
3 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
8 | 0 | 合計 | 7 | 1 |
リコーブラックラムズ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 辻井健太(181/111/26) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/100/28) |
2 | 滝澤佳之(174/96/37) | 2 | 吉田伸介 (174/100/30) | |
3 | 大川創太郎(181/107/24) | 3 | 長江有祐 (171/107/30) | |
4 | 馬渕武史(185/102/29) | 4 | 藤井俊希 (188/98/23) | |
5 | 生沼知裕(190/105/34) | 5 | 松岡毅 (189/105/34) | |
6 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/27) | 6 | バツベイシオネ (189/100/32) | |
7 | 武者大輔(177/93/25) | 7 | 高田裕雅 (181/97/29) | |
8 | マイケル・ブロードハースト(196/105/29) | 8 | ライアン・カンコウスキー (193/106/30) | |
9 | 山本昌太(166/66/25) | HB | 9 | 小西大樹 (166/68/28) |
10 | バーナード・フォーリー(182/90/26) | 10 | マーク・ジェラード (190/106/33) | |
11 | 長谷川元氣(178/85/28) | TB | 11 | 徐吉嶺 (180/96/30) |
12 | 小浜和己(183/85/28) | 12 | 河合航 (175/91/28) | |
13 | ピータース・ダニエル(180/87/30) | 13 | ベンジャミン・サンダーズ (176/90/23) | |
14 | 渡邊昌紀(175/80/26) | 14 | 朝見力弥 (171/80/29) | |
15 | 星野将利(175/82/30) | FB | 15 | 長谷川真人 (175/87/26) |
16 | 芳野寛(177/103/25) | Re. | 16 | 村川浩喜 (174/100/23) |
17 | 藤原丈宏(172/105/25) | 17 | 川崎仁久 (185/118/28) | |
18 | 柴田和宏(186/110/29) | 18 | 五十嵐健二 (175/100/25) | |
19 | カウヘンガ桜エモシ(200/120/34) | 19 | 小山田岳 (183/97/26) | |
20 | コリン・ボーク(190/110/31) | 20 | 竹内琢恭 (181/96/23) | |
21 | 中村正寿(165/64/26) | 21 | 梅田紘一 (172/81/28) | |
22 | 木上鴻佑(175/77/22) | 22 | 片桐康策 (170/73/24) | |
23 | ティム・ナナイウィリアムズ(181/90/26) | 23 | ブライス・ヘガティー (184/92/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 15分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 15分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 16分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 16分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 22分 | 4 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 22分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 22分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
交替 | 後半 27分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 31分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 40分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 40分 | 6 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半8分 → 後半15分 | 1 → 17 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
35分 | リコー | (11) 長谷川元氣 | T | 5-0 |
36分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | G | 7-0 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 豊田自動織機 | (1) 浪岡祐貴 | T | 7-5 |
3分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | G | 7-7 |
5分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 7-12 |
6分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | G | 7-14 |
13分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | T | 7-19 |
14分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | Gx | 7-19 |
22分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | PG | 7-22 |
25分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | PG | 10-22 |
36分 | 豊田自動織機 | (6) バツベイシオネ | T | 10-27 |
37分 | 豊田自動織機 | (23) ブライス・ヘガティー | Gx | 10-27 |
39分 | リコー | (11) 長谷川元氣 | T | 15-27 |
40分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | G | 17-27 |
タイムキーパー:石山 周二
TMO:谷口 弘(TMO判定:無し) ボールパーソン:ボールレディー&ガール マン・オブ・ザ・マッチ:豊田自動織機シャトルズ(1)浪岡祐貴選手 |