
2016/01/09 14:01Kick Off / 駒沢陸上競技場 / 3825人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 山本哲士 / 福田育弘(関東協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | T | 2 | 1 |
| 2 | 0 | G | 0 | 1 |
| 1 | 1 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 合計 | 4 | 0 |
| クボタスピアーズ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 株木貴幸(182/113/26) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/108/29) |
| 2 | 後藤満久(173/102/30) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/30) | |
| 3 | 松波昭哉(186/110/23) | 3 | 田中光 (177/105/26) | |
| 4 | 四至本侑城(184/106/27) | 4 | 廣澤拓 (192/110/29) | |
| 5 | 新関世志輝(193/114/25) | 5 | ニック・ロス (197/111/23) | |
| 6 | グラント・ハッティング(201/113/25) | 6 | 大和田立 (178/100/23) | |
| 7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/101/26) | 7 | 細田佳也 (192/100/28) | |
| 8 | 高森一輝(178/97/24) | 8 | 土佐誠 (188/112/29) | |
| 9 | 井上大介(173/81/26) | HB | 9 | 茂野海人 (170/75/25) |
| 10 | 森脇秀幸(177/86/30) | 10 | ウェブ将武 (180/92/34) | |
| 11 | 田中健太(174/93/27) | TB | 11 | 窪田幸一郎 (177/80/37) |
| 12 | 立川理道(180/95/26) | 12 | 森田洋介 (177/87/27) | |
| 13 | マット・サンダース(178/89/27) | 13 | 釜池真道 (174/86/29) | |
| 14 | 宮田拓哉(174/83/27) | 14 | 後藤輝也 (177/80/24) | |
| 15 | アイザイア・トエアバ(181/96/29) | FB | 15 | 高平祐輝 (179/83/24) |
| 16 | 杉本博昭(181/106/26) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/28) |
| 17 | 友永恭平(184/110/25) | 17 | 榎真生 (178/117/24) | |
| 18 | 北川賢吾(178/115/23) | 18 | 猪瀬佑太 (182/110/33) | |
| 19 | 田村玲一(183/102/25) | 19 | 小野寺優太 (187/110/26) | |
| 20 | キーガン・ダニエル(188/98/30) | 20 | 権丈太郎 (185/100/30) | |
| 21 | 鈴木貴士(166/73/34) | 21 | 櫻井朋広 (165/72/28) | |
| 22 | ライオネル・マプー(182/90/27) | 22 | 櫻谷勉 (181/91/31) | |
| 23 | 高橋銀太郎(174/82/31) | 23 | 森田茂希 (173/86/32) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 4 → 19 |
| 交替 | 後半 1分 | 19 → 16 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 29分 | 15 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 17分 | 3 → 17 |
| 入替 | 後半 23分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 28分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 29分 | 2 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半3分 → 前半14分 | 13 → 22 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 0-3 |
| 13分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PG | 3-3 |
| 18分 | クボタ | (13) マット・サンダース | T | 8-3 |
| 19分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 10-3 |
| 26分 | クボタ | (13) マット・サンダース | T | 15-3 |
| 27分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 15-3 |
| 29分 | クボタ | (6) グラント・ハッティング | T | 20-3 |
| 30分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 22-3 |
| 33分 | NEC | (8) 土佐誠 | T | 22-8 |
| 34分 | NEC | (10) ウェブ将武 | Gx | 22-8 |
| 40分 | NEC | (1) 瀧澤直 | T | 22-13 |
| 41分 | NEC | (10) ウェブ将武 | Gx | 22-13 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 20分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PG | 25-13 |
| 24分 | クボタ | (15) アイザイア・トエアバ | T | 30-13 |
| 25分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | Gx | 30-13 |
| 28分 | NEC | (17) 榎真生 | T | 30-18 |
| 29分 | NEC | (12) 森田洋介 | G | 30-20 |
| 30分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | DGx | 30-20 |
|
タイムキーパー:丸山哲平
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):藤実 ※TMO判定はなし マン・オブ・ザ・マッチ:クボタスピアーズ13番マット・サンダース |