
2016/01/09 11:40Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 5756人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 浅田幸臣 / 吉田庸平 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 5 | 2 |
| 0 | 1 | G | 0 | 2 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 1 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 1 | 前半 | 4 | 1 |
| 6 | 0 | 後半 | 9 | 1 |
| 9 | 1 | 合計 | 13 | 2 |
| 近鉄ライナーズ | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 豊田大樹(173/102/27) | FW | 1 | 平島久照 (180/110/32) |
| 2 | 樫本敦(180/103/27) | 2 | 長崎健太郎 (174/100/24) | |
| 3 | 前田龍佑(186/120/26) | 3 | 山下裕史 (183/120/30) | |
| 4 | 天満太進(183/101/35) | 4 | 中島ヴァカウタイシレリ (186/120/26) | |
| 5 | 松岡勇(190/107/31) | 5 | 伊藤鐘史 (191/102/35) | |
| 6 | タウファ統悦(183/105/35) | 6 | 前川鐘平 (178/100/27) | |
| 7 | 佐藤幹夫(181/100/36) | 7 | アンドリース・ベッカー (208/121/32) | |
| 8 | ピエール・スピース(194/107/30) | 8 | 谷口到 (188/105/31) | |
| 9 | 金哲元(171/76/31) | HB | 9 | アンドリュー・エリス (182/90/31) |
| 10 | 重光泰昌(174/82/36) | 10 | 山中亮平 (188/95/27) | |
| 11 | 南藤辰馬(177/82/25) | TB | 11 | 大橋由和 (173/87/31) |
| 12 | フランク・ウィンターステイン(194/105/29) | 12 | クレイグ・ウィング (182/90/36) | |
| 13 | 井波健太郎(181/93/22) | 13 | 南橋直哉 (178/88/26) | |
| 14 | 田中優介(184/99/31) | 14 | 今村雄太 (178/93/31) | |
| 15 | 高忠伸(173/84/35) | FB | 15 | 正面健司 (175/86/32) |
| 16 | 永下安武(171/94/30) | Re. | 16 | 安江祥光 (176/109/31) |
| 17 | 浅岡勇輝(173/105/23) | 17 | 山崎基生 (174/110/27) | |
| 18 | 才田修二(180/115/27) | 18 | 山内雅延 (175/115/31) | |
| 19 | 村下雅章(186/108/28) | 19 | マット・バンリーベン (191/106/28) | |
| 20 | ラトゥイラレプハ(189/109/30) | 20 | 西林宏祐 (180/106/25) | |
| 21 | 福地達彦(169/75/29) | 21 | 梁正秋 (171/74/23) | |
| 22 | 森田尚希(176/88/29) | 22 | 田邊秀樹 (175/85/28) | |
| 23 | アンドレ・テイラー(180/90/27) | 23 | ジャック・フーリー (190/105/32) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 25分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 0分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 7分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 15分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 15分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 26分 | 11 → 21 |
| 入替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 25分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 25分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 31分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 37分 | 8 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半30分 | 19 | 不当なプレー | |
| 後半33分 | 22 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 11分 | 神戸製鋼 | (13) 南橋直哉 | T | 0-5 |
| 12分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | Gx | 0-5 |
| 19分 | 神戸製鋼 | (2) 長崎健太郎 | T | 0-10 |
| 21分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | Gx | 0-10 |
| 23分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 3-10 |
| 24分 | 神戸製鋼 | (11) 大橋由和 | T | 3-15 |
| 25分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | Gx | 3-15 |
| 29分 | 神戸製鋼 | (6) 前川鐘平 | T | 3-20 |
| 30分 | 神戸製鋼 | (15) 正面健司 | Gx | 3-20 |
| 40分 | 神戸製鋼 | (11) 大橋由和 | T | 3-25 |
| 41分 | 神戸製鋼 | (15) 正面健司 | Gx | 3-25 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 神戸製鋼 | (15) 正面健司 | DG | 3-28 |
| 15分 | 神戸製鋼 | (7) アンドリース・ベッカー | T | 3-33 |
| 16分 | 神戸製鋼 | (15) 正面健司 | G | 3-35 |
| 19分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | T | 3-40 |
| 20分 | 神戸製鋼 | (15) 正面健司 | G | 3-42 |
| 30分 | 近鉄 | (20) ラトゥイラレプハ | T | 8-42 |
| 31分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 10-42 |
|
TMO:後藤勝 タイムキーパー:亀井哲也
TMO判定なし マン・オブ・ザ・マッチ:神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11番 大橋由和 イエローカード 後半30分 神戸製鋼19番 理由:故意の反則 イエローカード 後半33分 神戸製鋼22番 理由:レイトタックル |