2016/01/09 14:00Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 8084人
天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 松本剛 / 木村陽介 / 中村圭児 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 1 | 1 |
1 | 2 | G | 1 | 1 |
1 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
1 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
1 | 0 | 後半 | 8 | 0 |
2 | 0 | 合計 | 13 | 0 |
東芝ブレイブルーパス | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 三上正貴(178/115/27) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/26) |
2 | 湯原祐希(173/102/31) | 2 | 上野隆太 (174/100/30) | |
3 | 浅原拓真(179/113/28) | 3 | ルアーン・スミス (188/125/25) | |
4 | 大野均(192/105/37) | 4 | フランソワ・エイス (196/115/29) | |
5 | 小瀧尚弘(194/110/23) | 5 | 北川俊澄 (195/110/34) | |
6 | 山本紘史(183/100/29) | 6 | 槇原航太 (186/99/31) | |
7 | 山本浩輝(187/95/23) | 7 | 杉本晃一 (188/105/29) | |
8 | リーチマイケル(189/105/27) | 8 | 安藤泰洋 (181/96/28) | |
9 | 小川高廣(172/73/24) | HB | 9 | 滑川剛人 (164/73/26) |
10 | 森田佳寿(173/85/26) | 10 | 文字隆也 (173/82/27) | |
11 | 大島脩平(180/82/27) | TB | 11 | 和田耕二 (173/78/30) |
12 | 増田慶介(183/96/27) | 12 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/30) | |
13 | リチャード・カフイ(190/101/30) | 13 | イェーツスティーブン (186/97/32) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/82/34) | 14 | 彦坂匡克 (177/92/24) | |
15 | フランソワ・ステイン(191/108/28) | FB | 15 | 松下馨 (185/88/32) |
16 | 久保知大(175/105/34) | Re. | 16 | 彦坂圭克 (178/99/24) |
17 | 森太志(175/103/27) | 17 | 中村嘉樹 (175/101/32) | |
18 | 知念雄(183/125/25) | 18 | 高橋洋丞 (180/102/24) | |
19 | 松田圭祐(190/110/28) | 19 | レナルド・ボスマ (190/105/26) | |
20 | タネラウ・ラティマー(186/101/29) | 20 | 荒木達也 (171/92/28) | |
21 | 藤井淳(170/77/33) | 21 | 麻田一平 (166/73/35) | |
22 | ニコラス・クラスカ(177/89/26) | 22 | 竹田宜純 (180/94/24) | |
23 | 豊島翔平(175/87/27) | 23 | ロビー・ロビンソン (181/89/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 25分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 25分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 32分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 37分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 37分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 37分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 16 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 1分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 9分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 17分 | 22 → 23 |
入替 | 後半 17分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 25分 | 1 → 18 |
交替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 37分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 37分 | 6 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | 東芝 | (14) 廣瀬俊朗 | T | 5-0 |
9分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | Gx | 5-0 |
14分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | PG | 8-0 |
21分 | トヨタ自動車 | (8) 安藤泰洋 | T | 8-5 |
22分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 8-7 |
27分 | 東芝 | (12) 増田慶介 | T | 13-7 |
28分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | G | 15-7 |
32分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 15-10 |
38分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | DGx | 15-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
16分 | 東芝 | (11) 大島脩平 | T | 20-10 |
17分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | G | 22-10 |
24分 | トヨタ自動車 | (12) タウモエピアウシリベヌシィ | T | 22-15 |
25分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 22-17 |
31分 | 東芝 | PT | 27-17 | |
32分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | G | 29-17 |
TMO:三宅 一 タイムキーパー:平井雅之
TMO判定:なし マン・オブ・ザ・マッチ:東芝ブレイブルーパス 3番 浅原拓真 1月9日訂正:トヨタ自動車の出場メンバー 誤)17番高橋洋丞、18番伊尾木洋斗 正)17番中村嘉樹、18番高橋洋丞 |