
2016/01/09 13:00Kick Off / キンチョウスタジアム / 7527人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 久保修平 / 関谷惇大 / 坂井雄亮 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 1 | 3 |
| 1 | 0 | G | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 9 | 0 | 前半 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 15 | 0 | 合計 | 6 | 1 |
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 上田竜太郎(182/107/25) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/116/25) |
| 2 | 須藤拓輝(174/97/24) | 2 | 加藤圭太 (175/95/32) | |
| 3 | 甲斐尚哉(172/106/28) | 3 | 山村亮 (186/120/34) | |
| 4 | 石神勝(190/103/34) | 4 | 大戸裕矢 (187/104/25) | |
| 5 | 馬屋原誠(196/105/40) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/27) | |
| 6 | 小林訓也(185/105/31) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/34) | |
| 7 | 金正奎(177/93/24) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/26) | |
| 8 | アマナキ・レレィ・マフィ(189/112/25) | 8 | 堀江恭佑 (184/110/25) | |
| 9 | 西橋勇人(170/78/25) | HB | 9 | 矢富勇毅 (176/82/30) |
| 10 | エルトン・ヤンチース(176/90/25) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/33) | |
| 11 | 小泉将(175/85/26) | TB | 11 | ハビリロッキー (182/102/35) |
| 12 | 石橋拓也(182/89/23) | 12 | マレ・サウ (184/98/28) | |
| 13 | 諸葛彬(183/92/25) | 13 | 宮澤正利 (170/80/27) | |
| 14 | 鶴田諒(174/87/27) | 14 | 伊東力 (173/80/25) | |
| 15 | 羽野一志(185/87/24) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/29) |
| 16 | 種本直人(174/104/31) | Re. | 16 | 日野剛志 (172/98/25) |
| 17 | 秋葉俊和(180/105/34) | 17 | 仲谷聖史 (170/105/34) | |
| 18 | 小野慎介(181/111/26) | 18 | 伊藤平一郎 (175/115/25) | |
| 19 | 栗原大介(182/102/25) | 19 | 八木下惠介 (185/105/31) | |
| 20 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/27) | 20 | 西内勇人 (182/103/22) | |
| 21 | 小倉順平(172/83/23) | 21 | 吉沢文洋 (172/76/24) | |
| 22 | 鶴谷知憲(185/93/25) | 22 | シアレ・ピウタウ (185/99/30) | |
| 23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/27) | 23 | 井本克典 (174/85/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 9分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 10分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 10分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 14分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 20分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 24分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 24分 | 11 → 21 |
| 入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 10分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 25分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 29分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 34分 | 7 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半33分 → 後半0分 | 2 → 16 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半39分 | 8 | 不当なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 11分 | ヤマハ発動機 | (10) 大田尾竜彦 | DGx | 0-0 |
| 19分 | NTTコム | (13) 諸葛彬 | T | 5-0 |
| 21分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 7-0 |
| 42分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 7-5 |
| 43分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 7-12 |
| 5分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 7-12 |
| 7分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | DGx | 7-12 |
| 12分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PGx | 7-12 |
| 13分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 7-17 |
| 14分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-19 |
| 23分 | ヤマハ発動機 | PT | 7-24 | |
| 24分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-26 |
|
[MOM]ヤマハ発動機ジュビロ8番 堀江恭佑
[タイムキーパー]金丸武史 [TMO]石本月洋 [ボールパーソン]堺ラグビースクール [シンビン]前半39分NTTコミュニケーションズ8番マフィの故意の反則(オフサイド) ※1月13日訂正 後半23分のPTは故意の反則によるもの |