
2016/01/09 13:00Kick Off / ニッパツ三ツ沢球技場 / 6468人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 片桐伸也 / 陰山瑛成 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 0 | 0 |
| 2 | 2 | G | 0 | 0 |
| 3 | 3 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 1 | 前半 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 11 | 1 | 合計 | 11 | 0 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/25) | FW | 1 | 菅原崇聖 (175/110/28) |
| 2 | 堀江翔太(180/104/29) | 2 | 庭井祐輔 (174/100/24) | |
| 3 | 川俣直樹(184/118/30) | 3 | 上田聖 (181/110/26) | |
| 4 | 谷田部洸太郎(190/107/29) | 4 | 日高駿 (191/112/25) | |
| 5 | ヒーナンダニエル(196/111/34) | 5 | 宇佐美和彦 (197/111/23) | |
| 6 | 劉永男(191/100/32) | 6 | アイブスジャスティン (193/106/31) | |
| 7 | 西原忠佑(184/100/28) | 7 | 嶋田直人 (183/100/24) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/34) | 8 | アダム・トムソン (196/112/33) | |
| 9 | 田中史朗(166/72/31) | HB | 9 | 天野寿紀 (170/82/25) |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/80/25) | 10 | 橋野皓介 (176/84/28) | |
| 11 | 児玉健太郎(183/85/23) | TB | 11 | 原田季郎 (164/72/25) |
| 12 | 林泰基(176/85/30) | 12 | 三友良平 (177/92/29) | |
| 13 | JP・ピーターセン(190/102/29) | 13 | ティム・ベネット (185/90/25) | |
| 14 | 北川智規(174/80/32) | 14 | 森谷直貴 (181/88/24) | |
| 15 | 笹倉康誉(186/92/27) | FB | 15 | ウィリー・ルルー (186/90/26) |
| 16 | 設樂哲也(175/100/29) | Re. | 16 | 金子大介 (175/99/27) |
| 17 | 木川隼吾(177/105/32) | 17 | 東恩納寛太 (178/115/23) | |
| 18 | ヴァルアサエリ愛(187/108/26) | 18 | レイルアマーフィー (185/112/27) | |
| 19 | ベン・マッカルマン(193/106/27) | 19 | 菊谷崇 (187/105/35) | |
| 20 | 布巻峻介(178/96/23) | 20 | 杉永亮太 (184/100/23) | |
| 21 | 内田啓介(179/86/23) | 21 | 福居武 (178/83/25) | |
| 22 | 百武優雅(174/82/25) | 22 | 和田拓 (176/85/27) | |
| 23 | 三輪忠寛(174/84/28) | 23 | マイケル・ボンド (179/94/28) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 13分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 13分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 24分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 24分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 28分 | 13 → 19 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 0分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 23分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 23分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 35分 | 15 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半34分 | 5 | 不当なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 3-0 |
| 12分 | パナソニック | (3) 川俣直樹 | T | 8-0 |
| 14分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | G | 10-0 |
| 20分 | パナソニック | (11) 児玉健太郎 | T | 15-0 |
| 21分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | G | 17-0 |
| 24分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 17-3 |
| 26分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 17-3 |
| 29分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 20-3 |
| 41分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 23-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 23-6 |
| 10分 | パナソニック | (5) ヒーナンダニエル | T | 28-6 |
| 11分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | G | 30-6 |
| 21分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 33-6 |
| 28分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 36-6 |
| 34分 | パナソニック | (11) 児玉健太郎 | T | 41-6 |
| 35分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | G | 43-6 |
| 40分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 46-6 |
|
<特記事項>
タイムキーパー:原洋一 テレビジョンマッチオフィシャル(TMO):小野塚隆 TMO判定無し マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック ワイルドナイツ10番 ヘイデン・パーカー |