
2016/01/16 11:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 10034人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 新井卓也 / 平栗大士 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 0 | 2 |
| 2 | 1 | G | 0 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 0 | 前半 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | 合計 | 9 | 1 |
| キヤノンイーグルス | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 菅原崇聖(175/110/28) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/27) |
| 2 | 庭井祐輔(174/100/24) | 2 | 樫本敦 (180/103/27) | |
| 3 | 城彰(179/115/27) | 3 | 才田修二 (180/115/27) | |
| 4 | アイブスジャスティン(193/106/31) | 4 | 村下雅章 (186/108/28) | |
| 5 | 菊谷崇(187/105/35) | 5 | 松岡勇 (190/107/31) | |
| 6 | 杉永亮太(184/100/23) | 6 | ラトゥイラレプハ (189/109/30) | |
| 7 | 嶋田直人(183/100/24) | 7 | タウファ統悦 (183/105/35) | |
| 8 | アダム・トムソン(196/112/33) | 8 | ピエール・スピース (194/107/30) | |
| 9 | 天野寿紀(170/82/25) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/31) |
| 10 | 橋野皓介(176/84/28) | 10 | 重光泰昌 (174/82/36) | |
| 11 | 森谷直貴(181/88/24) | TB | 11 | 松井寛将 (176/87/33) |
| 12 | 三友良平(177/92/29) | 12 | フランク・ウィンターステイン (194/105/29) | |
| 13 | ティム・ベネット(185/90/25) | 13 | 森田尚希 (176/88/29) | |
| 14 | 和田拓(176/85/27) | 14 | 島直良 (180/84/26) | |
| 15 | ウィリー・ルルー(186/90/26) | FB | 15 | 宮田一馬 (178/84/25) |
| 16 | 金子大介(175/99/27) | Re. | 16 | 永下安武 (171/94/30) |
| 17 | 東恩納寛太(178/115/23) | 17 | 浅岡勇輝 (173/105/23) | |
| 18 | 上田聖(181/110/26) | 18 | 前田龍佑 (186/120/26) | |
| 19 | 落合佑輔(181/100/25) | 19 | 山口浩平 (188/108/25) | |
| 20 | 植松宗之(183/97/25) | 20 | 辻直幸 (180/95/24) | |
| 21 | 福居武(178/83/25) | 21 | 福地達彦 (169/75/29) | |
| 22 | 藤近紘二郎(180/85/23) | 22 | 三原亮太 (175/92/24) | |
| 23 | マイケル・ボンド(179/94/28) | 23 | アンドレ・テイラー (180/90/28) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 8分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 12分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 21分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 23分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 34分 | 6 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 14分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 14分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 21分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 27分 | 10 → 21 |
| 入替 | 後半 36分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 36分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 36分 | 4 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半29分 | 12 | 危険なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半34分 | 12 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 0-3 |
| 3分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 3-3 |
| 15分 | キヤノン | (4) アイブスジャスティン | T | 8-3 |
| 17分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 10-3 |
| 22分 | キヤノン | (13) ティム・ベネット | T | 15-3 |
| 23分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 17-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | 近鉄 | (9) 金哲元 | T | 17-8 |
| 3分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 17-8 |
| 8分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 17-11 |
| 13分 | キヤノン | (8) アダム・トムソン | T | 22-11 |
| 14分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 24-11 |
| 19分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 24-11 |
| 26分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 24-11 |
| 35分 | 近鉄 | (23) アンドレ・テイラー | T | 24-16 |
| 36分 | 近鉄 | (23) アンドレ・テイラー | G | 24-18 |
|
タイムキーパー:関田隆
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):後藤勝 ※TMO判定はなし マン・オブ・ザ・マッチ:キヤノンイーグルス2番・庭井祐輔 (イエローカード) ・前半34分近鉄12番:ハイタックル ・後半29分キヤノン12番:危険なタックル |