
2016/01/16 14:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 14451人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 清水塁 / 高橋史典 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | T | 0 | 1 |
| 0 | 3 | G | 0 | 1 |
| 4 | 2 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 1 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
| 2 | 0 | 後半 | 6 | 1 |
| 4 | 0 | 合計 | 12 | 1 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/25) | FW | 1 | 平島久照 (180/110/33) |
| 2 | 堀江翔太(180/104/29) | 2 | 長崎健太郎 (174/100/24) | |
| 3 | 川俣直樹(184/118/30) | 3 | 山下裕史 (183/120/30) | |
| 4 | 谷田部洸太郎(190/107/29) | 4 | 中島ヴァカウタイシレリ (186/120/26) | |
| 5 | ヒーナンダニエル(196/111/34) | 5 | 伊藤鐘史 (191/102/35) | |
| 6 | 劉永男(191/100/32) | 6 | 前川鐘平 (178/100/27) | |
| 7 | 西原忠佑(184/100/28) | 7 | アンドリース・ベッカー (208/121/32) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/34) | 8 | 谷口到 (188/105/31) | |
| 9 | 田中史朗(166/72/31) | HB | 9 | アンドリュー・エリス (182/90/31) |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/80/25) | 10 | 田邊秀樹 (175/85/28) | |
| 11 | 児玉健太郎(183/85/23) | TB | 11 | 大橋由和 (173/87/31) |
| 12 | 林泰基(176/85/30) | 12 | クレイグ・ウィング (182/90/36) | |
| 13 | JP・ピーターセン(190/102/29) | 13 | 南橋直哉 (178/88/26) | |
| 14 | 北川智規(174/80/32) | 14 | 今村雄太 (178/93/31) | |
| 15 | 笹倉康誉(186/92/27) | FB | 15 | 正面健司 (175/86/32) |
| 16 | 設樂哲也(175/100/29) | Re. | 16 | 安江祥光 (176/109/31) |
| 17 | 木川隼吾(177/105/32) | 17 | 山崎基生 (174/110/27) | |
| 18 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/33) | 18 | 山内雅延 (175/115/31) | |
| 19 | ベン・マッカルマン(193/106/27) | 19 | マット・バンリーベン (191/106/28) | |
| 20 | 布巻峻介(178/96/23) | 20 | 西林宏祐 (180/106/25) | |
| 21 | 内田啓介(179/86/23) | 21 | 梁正秋 (171/74/23) | |
| 22 | 百武優雅(174/82/25) | 22 | 山中亮平 (188/95/27) | |
| 23 | 三輪忠寛(174/84/28) | 23 | ジャック・フーリー (190/105/32) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 27分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 32分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 32分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 32分 | 2 → 16 |
| 交替 | 後半 36分 | 16 → 2 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 2分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 19分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 26分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 28分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半37分 → 後半0分 | 1 → 17 | 出血 |
| 後半4分 → 後半7分 | 1 → 17 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 3-0 |
| 17分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 6-0 |
| 22分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 9-0 |
| 40分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 12-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | パナソニック | (15) 笹倉康誉 | T | 17-0 |
| 6分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | G | 19-0 |
| 9分 | 神戸製鋼 | (19) マット・バンリーベン | T | 19-5 |
| 10分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | G | 19-7 |
| 14分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | PG | 19-10 |
| 17分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 22-10 |
| 25分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 27-10 |
| 26分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | G | 29-10 |
| 29分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | DG | 32-10 |
| 32分 | パナソニック | (15) 笹倉康誉 | T | 37-10 |
| 33分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | G | 39-10 |
| 40分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 42-10 |
|
タイムキーパー:武田強
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):藤実 ※TMO判定 ・前半21分神戸製鋼のプレーはペナルティ(ハイタックル) ・前半35分神戸製鋼のプレーはノートライ(パナソニックのキャリーバック) マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック10番ヘイデン・パーカー |