
2016/01/16 14:05Kick Off / 三重県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場 / 1745人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 丸山智一 / 堀田三智一 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | T | 2 | 2 |
| 0 | 2 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 0 | 前半 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 合計 | 3 | 0 |
| クボタスピアーズ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 株木貴幸(182/113/26) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/100/28) |
| 2 | 後藤満久(173/102/30) | 2 | 吉田伸介 (174/100/30) | |
| 3 | 松波昭哉(186/110/23) | 3 | 長江有祐 (171/107/30) | |
| 4 | 四至本侑城(184/106/27) | 4 | 藤井俊希 (188/98/23) | |
| 5 | 新関世志輝(193/114/25) | 5 | 松岡毅 (189/105/34) | |
| 6 | グラント・ハッティング(201/113/25) | 6 | バツベイシオネ (189/100/32) | |
| 7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/101/26) | 7 | 高田裕雅 (181/97/29) | |
| 8 | 高森一輝(178/97/24) | 8 | ライアン・カンコウスキー (193/106/30) | |
| 9 | 井上大介(173/81/26) | HB | 9 | 小西大樹 (166/68/28) |
| 10 | 森脇秀幸(177/86/30) | 10 | マーク・ジェラード (190/106/33) | |
| 11 | 田中健太(174/93/27) | TB | 11 | 徐吉嶺 (180/96/30) |
| 12 | 立川理道(180/95/26) | 12 | ヴァカジョセフウィルソン (186/113/34) | |
| 13 | マット・サンダース(178/89/27) | 13 | ベンジャミン・サンダーズ (176/90/23) | |
| 14 | 宮田拓哉(174/83/27) | 14 | 朝見力弥 (171/80/29) | |
| 15 | アイザイア・トエアバ(181/96/30) | FB | 15 | 長谷川真人 (175/87/26) |
| 16 | 杉本博昭(181/106/26) | Re. | 16 | 村川浩喜 (174/100/23) |
| 17 | 友永恭平(184/110/25) | 17 | 川崎仁久 (185/118/28) | |
| 18 | 北川賢吾(178/115/23) | 18 | 五十嵐健二 (175/100/25) | |
| 19 | 鈴木康太(190/108/34) | 19 | 小山田岳 (183/97/26) | |
| 20 | キーガン・ダニエル(188/98/30) | 20 | 竹内琢恭 (181/96/23) | |
| 21 | 鈴木貴士(166/73/34) | 21 | 梅田紘一 (172/81/28) | |
| 22 | ライオネル・マプー(182/90/27) | 22 | 片桐康策 (170/73/24) | |
| 23 | 高橋銀太郎(174/82/31) | 23 | ブライス・ヘガティー (184/92/23) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 6分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 7分 | 1 → 18 |
| 入替 | 後半 7分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 12分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 13分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 28分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 32分 | 13 → 21 |
| 入替 | 後半 32分 | 3 → 17 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 22分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 18分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 18分 | 22 → 23 |
| 入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 17 |
| 入替 | 後半 28分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 32分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 34分 | 1 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 24分 | 豊田自動織機 | (12) ヴァカジョセフウィルソン | T | 0-5 |
| 24分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | G | 0-7 |
| 34分 | 豊田自動織機 | (22) 片桐康策 | T | 0-12 |
| 36分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | Gx | 0-12 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | PG | 0-15 |
| 16分 | クボタ | (5) 新関世志輝 | T | 5-15 |
| 17分 | クボタ | (23) 高橋銀太郎 | G | 7-15 |
| 19分 | クボタ | (16) 杉本博昭 | T | 12-15 |
| 19分 | クボタ | (23) 高橋銀太郎 | Gx | 12-15 |
| 28分 | 豊田自動織機 | (23) ブライス・ヘガティー | PG | 12-18 |
| 29分 | 豊田自動織機 | (11) 徐吉嶺 | T | 12-23 |
| 30分 | 豊田自動織機 | (23) ブライス・ヘガティー | Gx | 12-23 |
| 37分 | 豊田自動織機 | (15) 長谷川真人 | T | 12-28 |
| 38分 | 豊田自動織機 | (23) ブライス・ヘガティー | G | 12-30 |
| 40分 | クボタ | (11) 田中健太 | T | 17-30 |
| 41分 | クボタ | (23) 高橋銀太郎 | G | 19-30 |
|
タイムキーパー:阿部 勝幸
TMO:三宅 一 TMO判定:なし マン・オブ・ザ・マッチ:豊田自動織機(12)ヴァカジョセフウィルソン ボールパーソン:三重県立稲生高等学校 |