2016/01/23 11:40Kick Off / 駒沢陸上競技場 / 1835人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 家近賀壽夫(日本協会) / 谷口かずひと(日本協会) / 長田和仁(関東協会) |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 2 | 2 |
0 | 2 | G | 1 | 2 |
1 | 0 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
2 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
7 | 0 | 合計 | 9 | 0 |
NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 久富雄一(183/115/37) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/108/29) |
2 | 泉敬(175/104/25) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/30) | |
3 | 北島大(175/103/30) | 3 | 田中光 (177/105/26) | |
4 | エベン・エツべス(204/117/24) | 4 | 小野寺優太 (187/110/26) | |
5 | 朴淳彩(189/110/30) | 5 | ニック・ロス (197/111/23) | |
6 | 佐藤大朗(181/97/25) | 6 | 権丈太郎 (185/100/30) | |
7 | 衞藤陽介(172/85/27) | 7 | 細田佳也 (192/100/28) | |
8 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/29) | 8 | 土佐誠 (188/112/29) | |
9 | 辻埜拓也(168/68/30) | HB | 9 | 茂野海人 (170/75/25) |
10 | 佐藤善仁(178/84/25) | 10 | 田村優 (181/92/27) | |
11 | 茂野洸気(170/80/26) | TB | 11 | 首藤甲子郎 (163/75/31) |
12 | 清瀬岳大(181/91/31) | 12 | ニール・ブリュー (182/96/36) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/28) | 13 | 釜池真道 (174/86/29) | |
14 | 渡辺義己(172/85/31) | 14 | 後藤輝也 (177/80/24) | |
15 | 才口將太(176/81/29) | FB | 15 | 窪田幸一郎 (177/80/37) |
16 | 緑川昌樹(173/96/27) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/28) |
17 | 西浦洋祐(175/105/25) | 17 | 猪瀬佑太 (182/110/33) | |
18 | 河野悠輝(183/113/31) | 18 | 榎真生 (178/117/24) | |
19 | 川田涼(174/95/26) | 19 | フォラウ愛世 (188/110/34) | |
20 | 杉下暢(183/102/23) | 20 | 宮本誉久 (180/95/30) | |
21 | 井之上明(168/73/24) | 21 | 櫻井朋広 (165/72/28) | |
22 | 川端正樹(176/88/28) | 22 | 森田洋介 (177/87/27) | |
23 | ジェシー・クリエル(186/95/21) | 23 | サム・ノートンナイト (187/87/32) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 13分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 13分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 13分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 28分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 37分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 17分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 17分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 21分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 37分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 37分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 37分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 37分 | 15 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
14分 | NEC | (11) 首藤甲子郎 | T | 0-5 |
16分 | NEC | (10) 田村優 | G | 0-7 |
19分 | NEC | (15) 窪田幸一郎 | T | 0-12 |
21分 | NEC | (10) 田村優 | Gx | 0-12 |
30分 | NTTドコモ | (5) 朴淳彩 | T | 5-12 |
31分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | Gx | 5-12 |
37分 | NEC | (10) 田村優 | PG | 5-15 |
41分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 8-15 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | NEC | (10) 田村優 | PGx | 8-15 |
11分 | NEC | (11) 首藤甲子郎 | T | 8-20 |
12分 | NEC | (10) 田村優 | G | 8-22 |
20分 | NEC | (14) 後藤輝也 | T | 8-27 |
21分 | NEC | (10) 田村優 | G | 8-29 |
30分 | NEC | (10) 田村優 | DGx | 8-29 |
32分 | NTTドコモ | (23) ジェシー・クリエル | T | 13-29 |
33分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 15-29 |
36分 | NEC | (10) 田村優 | PG | 15-32 |
41分 | NTTドコモ | (13) パエアミフィポセチ | T | 20-32 |
41分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 22-32 |
[タイムキーパー]会田 彰
[テレビジョン・マッチ・オフィシャル]石井 勝 [TMO判定] ・前半27分 NTTドコモのトライについてTMO判定→認められず。 [マン・オブ・ザ・マッチ]NEC (11)首藤甲子郎選手 |