2016/01/23 14:00Kick Off / 駒沢陸上競技場 / 2470人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 小川朋弘(日本協会) / 山本哲士(関東教会) / 福田育弘(関東協会) |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 2 | 2 |
1 | 1 | G | 1 | 1 |
0 | 1 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
8 | 0 | 合計 | 6 | 0 |
コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 茅島雅俊(174/105/26) | FW | 1 | 辻井健太 (181/111/26) |
2 | 平原大敬(176/114/29) | 2 | 芳野寛 (177/103/25) | |
3 | 徳重元気(182/120/25) | 3 | 柴田和宏 (186/110/29) | |
4 | 桑水流裕策(189/100/30) | 4 | 馬渕武史 (185/102/29) | |
5 | サム・ワイクス(197/111/27) | 5 | 生沼知裕 (190/105/34) | |
6 | 町野泰司(178/100/23) | 6 | ロトアヘアポヒヴァ大和 (192/111/27) | |
7 | 山下昂大(180/98/25) | 7 | 武者大輔 (177/93/25) | |
8 | 豊田将万(189/103/29) | 8 | 赤堀龍秀 (187/96/27) | |
9 | 江頭翔太(173/74/24) | HB | 9 | 山本昌太 (166/66/25) |
10 | 福田哲也(175/88/32) | 10 | バーナード・フォーリー (182/90/26) | |
11 | 大塚大輔(177/86/27) | TB | 11 | 渡邊昌紀 (175/80/26) |
12 | ティモシー・ラファエレ(186/95/24) | 12 | アマナキ・ロトアヘア (191/107/25) | |
13 | 猿楽直希(180/86/25) | 13 | ピータース・ダニエル (180/87/30) | |
14 | 吉澤太一(175/80/24) | 14 | 松本悠介 (180/86/24) | |
15 | 山田久寿(181/86/30) | FB | 15 | 星野将利 (175/82/30) |
16 | 五郎丸亮(178/95/31) | Re. | 16 | マウジョシュア (180/100/28) |
17 | 猿渡康雄(182/114/25) | 17 | 藤原丈宏 (172/105/25) | |
18 | 岩本亮(179/107/31) | 18 | 大川創太郎 (181/107/24) | |
19 | 筬島直人(187/97/24) | 19 | カウヘンガ桜エモシ (200/120/34) | |
20 | ソロモン・キング(189/106/30) | 20 | マイケル・ブロードハースト (196/105/29) | |
21 | 松岡元気(176/82/34) | 21 | 神尾卓志 (168/73/32) | |
22 | 南里新(172/83/27) | 22 | 徳永亮 (183/90/30) | |
23 | ニック・カミンズ(189/98/28) | 23 | ティム・ナナイウィリアムズ (181/90/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 38分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 17分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 19分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 23分 | 11 → 21 |
入替 | 後半 29分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 29分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 12分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 15分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半19分 → 前半24分 | 8 → 19 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | コカ・コーラ | (15) 山田久寿 | T | 5-0 |
8分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 7-0 |
20分 | リコー | (2) 芳野寛 | T | 7-5 |
21分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | G | 7-7 |
40分 | リコー | (11) 渡邊昌紀 | T | 7-12 |
41分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | Gx | 7-12 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | コカ・コーラ | (5) サム・ワイクス | T | 12-12 |
2分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | Gx | 12-12 |
9分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | PG | 12-15 |
18分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | T | 12-20 |
19分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | G | 12-22 |
27分 | リコー | (14) 松本悠介 | T | 12-27 |
29分 | リコー | (10) バーナード・フォーリー | Gx | 12-27 |
34分 | コカ・コーラ | (4) 桑水流裕策 | T | 17-27 |
35分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 19-27 |
37分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | PG | 22-27 |
マン・オブ・ザ・マッチ リコー10 バーナード ・フォーリー
TK丸山哲平、TMO相田真治 TMO判定なし 13位リコーブラックラムズ 14位コカ・コーラレッドスパークス |