2016/01/23 14:20Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 3538人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 梶原晃久 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 木村陽介 / 飯田真規 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 3 | 3 |
2 | 0 | G | 3 | 3 |
0 | 1 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 1 | 前半 | 5 | 1 |
5 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
10 | 1 | 合計 | 11 | 1 |
キヤノンイーグルス | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 菅原崇聖(175/110/28) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/26) |
2 | 庭井祐輔(174/100/24) | 2 | 上野隆太 (174/100/30) | |
3 | 城彰(179/115/27) | 3 | 高橋洋丞 (180/102/24) | |
4 | 日高駿(191/112/25) | 4 | 谷口智昭 (193/124/33) | |
5 | 宇佐美和彦(197/111/23) | 5 | 北川俊澄 (195/110/34) | |
6 | アイブスジャスティン(193/106/31) | 6 | 杉本晃一 (188/105/29) | |
7 | カール・ロウ(181/103/31) | 7 | 安藤泰洋 (181/96/28) | |
8 | アダム・トムソン(196/112/33) | 8 | レナルド・ボスマ (190/105/26) | |
9 | 天野寿紀(170/82/25) | HB | 9 | 麻田一平 (166/73/35) |
10 | 橋野皓介(176/84/28) | 10 | 文字隆也 (173/82/27) | |
11 | 小野澤宏時(180/85/37) | TB | 11 | 城戸雄生 (181/83/29) |
12 | 三友良平(177/92/29) | 12 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/30) | |
13 | 藤近紘二郎(180/85/23) | 13 | イェーツスティーブン (186/97/32) | |
14 | 森谷直貴(181/88/24) | 14 | 彦坂匡克 (177/92/25) | |
15 | 和田拓(176/85/27) | FB | 15 | 松下馨 (185/88/32) |
16 | 金子大介(175/99/27) | Re. | 16 | 彦坂圭克 (178/99/25) |
17 | 東恩納寛太(178/115/23) | 17 | 中村嘉樹 (175/101/32) | |
18 | レイルアマーフィー(185/112/27) | 18 | 内田裕大 (178/115/24) | |
19 | 菊谷崇(187/105/35) | 19 | 槇原航太 (186/99/31) | |
20 | 杉永亮太(184/100/23) | 20 | 荒木達也 (171/92/28) | |
21 | 福居武(178/83/25) | 21 | 滑川剛人 (164/73/26) | |
22 | 林大成(176/86/23) | 22 | 春山悠太 (178/85/25) | |
23 | マイケル・ボンド(179/94/28) | 23 | 竹田宜純 (180/94/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 10分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 13分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 16分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 16分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 22分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 22分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 31分 | 11 → 22 |
交替 | 後半 31分 | 16 → 2 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 9分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 31分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 31分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 36分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 39分 | 7 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半0分 → 後半5分 | 11 → 22 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半31分 → 後半40分 | 11 → 23 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | トヨタ自動車 | (7) 安藤泰洋 | T | 0-5 |
4分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 0-7 |
7分 | キヤノン | (11) 小野澤宏時 | T | 5-7 |
9分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 7-7 |
13分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 7-10 |
15分 | トヨタ自動車 | (15) 松下馨 | T | 7-15 |
16分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 7-17 |
22分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 7-20 |
27分 | トヨタ自動車 | (7) 安藤泰洋 | T | 7-25 |
28分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 7-27 |
33分 | キヤノン | (8) アダム・トムソン | T | 12-27 |
34分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 14-27 |
41分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 14-27 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 17-27 |
9分 | トヨタ自動車 | (13) イェーツスティーブン | T | 17-32 |
10分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 17-34 |
12分 | トヨタ自動車 | (13) イェーツスティーブン | T | 17-39 |
13分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 17-41 |
20分 | トヨタ自動車 | (7) 安藤泰洋 | T | 17-46 |
21分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 17-48 |
タイムキーパー志水慎治
テレビジョン・マッチ・オフィシャル渡辺敏行 TMO判定 なし マン・オブ・ザ・マッチ トヨタ(13)イェーツ スティーブン選手 ※1/27訂正版:後半20分のトヨタ自動車のトライ選手を訂正 |