
2016/01/23 12:00Kick Off / 東大阪市花園ラグビー場 / 3319人
| 天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 真継丈友紀 / 東野竜平 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | T | 1 | 4 |
| 2 | 3 | G | 1 | 4 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 7 | 1 | 後半 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 合計 | 5 | 1 |
| Honda HEAT | Pos. | クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 大橋幸平(177/105/34) | FW | 1 | 株木貴幸 (182/113/26) |
| 2 | 天野豪紀(174/107/28) | 2 | 後藤満久 (173/102/30) | |
| 3 | 元公法(177/106/30) | 3 | 松波昭哉 (186/110/23) | |
| 4 | 鎌田祐太郎(187/106/28) | 4 | 鈴木康太 (190/108/34) | |
| 5 | 塚本篤志(189/102/29) | 5 | 新関世志輝 (193/114/25) | |
| 6 | マルセル・クッツェー(189/112/24) | 6 | グラント・ハッティング (201/113/25) | |
| 7 | 小林亮太(181/95/24) | 7 | フィナウ・フィリペサーリ (178/101/26) | |
| 8 | トマシソンゲタ(190/112/32) | 8 | 高森一輝 (178/97/24) | |
| 9 | 梁永勲(176/82/35) | HB | 9 | 井上大介 (173/81/26) |
| 10 | 小西大輔(171/81/32) | 10 | 森脇秀幸 (177/86/30) | |
| 11 | 生方信孝(169/82/27) | TB | 11 | 田中健太 (174/93/27) |
| 12 | 原島知行(180/90/27) | 12 | 立川理道 (180/95/26) | |
| 13 | 森川海斗(175/88/27) | 13 | カトニ・オツコロ (187/108/33) | |
| 14 | レメキロマノラヴァ(177/92/27) | 14 | ライオネル・マプー (182/90/27) | |
| 15 | ビヨーン・バッソン(185/87/28) | FB | 15 | 宮田拓哉 (174/83/27) |
| 16 | 圓生正義(177/100/24) | Re. | 16 | 杉本博昭 (181/106/26) |
| 17 | 田中貴士(175/105/31) | 17 | 友永恭平 (184/110/25) | |
| 18 | 藤田望(191/128/31) | 18 | 北川賢吾 (178/115/23) | |
| 19 | フィナウ・トゥパ(190/112/26) | 19 | 前川泰慶 (184/107/30) | |
| 20 | 川崎大翔(183/98/24) | 20 | キーガン・ダニエル (188/98/30) | |
| 21 | 山路健太(171/79/26) | 21 | 鈴木貴士 (166/73/35) | |
| 22 | 朴成基(178/91/22) | 22 | 高橋拓朗 (182/90/24) | |
| 23 | 谷口雄基(181/89/30) | 23 | 高橋銀太郎 (174/82/31) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 18分 | 11 → 23 |
| 交替 | 後半 11分 | 23 → 22 |
| 入替 | 後半 17分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 26分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 27分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 5分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 5分 | 13 → 21 |
| 入替 | 後半 8分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 8分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 8分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 30分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 30分 | 11 → 22 |
| 交替 | 後半 36分 | 7 → 17 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半11分 | 8 | 危険なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | クボタ | (12) 立川理道 | T | 0-5 |
| 3分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 0-7 |
| 6分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PG | 0-10 |
| 14分 | Honda | (12) 原島知行 | T | 5-10 |
| 15分 | Honda | (10) 小西大輔 | G | 7-10 |
| 27分 | Honda | (14) レメキロマノラヴァ | T | 12-10 |
| 28分 | Honda | (10) 小西大輔 | G | 14-10 |
| 31分 | Honda | (14) レメキロマノラヴァ | T | 19-10 |
| 32分 | Honda | (10) 小西大輔 | Gx | 19-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PGx | 19-10 |
| 4分 | Honda | (10) 小西大輔 | T | 24-10 |
| 5分 | Honda | (10) 小西大輔 | G | 26-10 |
| 6分 | Honda | (23) 谷口雄基 | T | 31-10 |
| 8分 | Honda | (10) 小西大輔 | Gx | 31-10 |
| 11分 | クボタ | PT | 31-15 | |
| 11分 | クボタ | (23) 高橋銀太郎 | G | 31-17 |
| 23分 | クボタ | (15) 宮田拓哉 | T | 31-22 |
| 24分 | クボタ | (23) 高橋銀太郎 | G | 31-24 |
| 29分 | Honda | (18) 藤田望 | T | 36-24 |
| 30分 | Honda | (10) 小西大輔 | G | 38-24 |
| 32分 | クボタ | (14) ライオネル・マプー | T | 38-29 |
| 32分 | クボタ | (23) 高橋銀太郎 | G | 38-31 |
| 34分 | Honda | (19) フィナウ・トゥパ | T | 43-31 |
| 36分 | Honda | (10) 小西大輔 | G | 45-31 |
| 38分 | クボタ | (19) 前川泰慶 | T | 45-36 |
| 38分 | クボタ | (23) 高橋銀太郎 | G | 45-38 |
|
タイムキーパー:谷山 恵一
TMO:三宅一 (前半31分Honda14番のトライ、後半11分クボタのペナルティートライ、38分クボタのトライ) シンビン:後半11分Honda8番(ハイタックル) マン・オブ・ザ・マッチ:Honda14番レメキ ロマノラヴァ |