2016/01/24 14:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 24557人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | やや良い |
---|---|---|---|
レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 工藤隆太 / 加古大樹 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 2 | 2 |
2 | 1 | G | 2 | 1 |
1 | 1 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
1 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
3 | 0 | 合計 | 6 | 0 |
パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 稲垣啓太(186/116/25) | FW | 1 | 三上正貴 (178/115/27) |
2 | 堀江翔太(180/104/30) | 2 | 湯原祐希 (173/102/32) | |
3 | 川俣直樹(184/118/30) | 3 | 浅原拓真 (179/113/28) | |
4 | 谷田部洸太郎(190/107/29) | 4 | 梶川喬介 (188/105/28) | |
5 | ヒーナンダニエル(196/111/34) | 5 | 小瀧尚弘 (194/110/23) | |
6 | 劉永男(191/100/32) | 6 | 山本紘史 (183/100/29) | |
7 | 西原忠佑(184/100/28) | 7 | 山本浩輝 (187/95/23) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/34) | 8 | リーチマイケル (189/105/27) | |
9 | 田中史朗(166/72/31) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/24) |
10 | ヘイデン・パーカー(175/80/25) | 10 | 森田佳寿 (173/85/26) | |
11 | 児玉健太郎(183/85/23) | TB | 11 | 大島脩平 (180/82/27) |
12 | 林泰基(176/85/30) | 12 | 増田慶介 (183/96/27) | |
13 | JP・ピーターセン(190/102/29) | 13 | リチャード・カフイ (190/101/30) | |
14 | 北川智規(174/80/32) | 14 | 廣瀬俊朗 (173/82/34) | |
15 | 笹倉康誉(186/92/27) | FB | 15 | フランソワ・ステイン (191/108/28) |
16 | 室井達彦(182/105/29) | Re. | 16 | 久保知大 (175/105/34) |
17 | 木川隼吾(177/105/32) | 17 | 森太志 (175/103/27) | |
18 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/33) | 18 | 知念雄 (183/125/25) | |
19 | ベン・マッカルマン(193/106/27) | 19 | 松田圭祐 (190/110/28) | |
20 | 布巻峻介(178/96/23) | 20 | 大野均 (192/105/37) | |
21 | 内田啓介(179/86/23) | 21 | 藤井淳 (170/77/33) | |
22 | ベリック・バーンズ(183/87/29) | 22 | ニコラス・クラスカ (177/89/26) | |
23 | 山田章仁(182/88/30) | 23 | 豊島翔平 (175/87/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 34分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 34分 | 11 → 23 |
交替 | 後半 35分 | 8 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 22分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 22分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 29分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 34分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 34分 | 4 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | パナソニック | (7) 西原忠佑 | T | 5-0 |
4分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | G | 7-0 |
7分 | 東芝 | (8) リーチマイケル | T | 7-5 |
8分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 7-7 |
17分 | 東芝 | (6) 山本紘史 | T | 7-12 |
18分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 7-14 |
24分 | パナソニック | (2) 堀江翔太 | T | 12-14 |
25分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | G | 14-14 |
38分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 17-14 |
40分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | DGx | 17-14 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | PG | 20-14 |
20分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 25-14 |
22分 | パナソニック | (10) ヘイデン・パーカー | G | 27-14 |
28分 | 東芝 | (22) ニコラス・クラスカ | T | 27-19 |
29分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 27-21 |
38分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | DGx | 27-21 |
41分 | 東芝 | (23) 豊島翔平 | T | 27-26 |
42分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | Gx | 27-26 |
タイムキーパー:大國能彦
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):谷口浩司 ※TMO判定 ・前半21分パナソニック11番のプレーはノートライ(タッチ) ・前半29分パナソニック14番のプレーはペナルティ(ラックでの脚の持ち上げ) ・後半35分東芝のプレーはノーペナルティ(キャリーバック) |