2016/01/30 14:05Kick Off / 熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場) / 1203人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | やや悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 藤内有己 / 田崎富 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | T | 0 | 0 |
3 | 5 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
5 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
8 | 1 | 合計 | 6 | 0 |
リコーブラックラムズ | Pos. | 大阪府警察 | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 辻井健太(181/111/26) | FW | 1 | 加堂雄吾(175/107/28) |
2 | マウジョシュア(180/100/29) | 2 | 北島健次(167/92/32) | |
3 | 大川創太郎(181/107/24) | 3 | 川満大二朗(175/110/24) | |
4 | 馬渕武史(185/102/29) | 4 | 木邨彰宏(180/95/24) | |
5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/27) | 5 | 澤田卓也(183/95/27) | |
6 | 赤堀龍秀(187/96/27) | 6 | 片岡佑介(175/87/25) | |
7 | 武者大輔(177/93/25) | 7 | 濱口佳人(180/90/27) | |
8 | マイケル・ブロードハースト(196/105/29) | 8 | 内山朝日(171/95/22) | |
9 | 山本昌太(166/66/25) | HB | 9 | 大友健太郎(174/80/28) |
10 | 徳永亮(183/90/30) | 10 | 三瀬憲二朗(178/85/23) | |
11 | 長谷川元氣(178/85/28) | TB | 11 | 森貴浩(184/85/27) |
12 | 小浜和己(183/85/28) | 12 | 角田祐紀(176/81/29) | |
13 | ピータース・ダニエル(180/87/30) | 13 | 大塚剛史(181/90/23) | |
14 | 渡邊昌紀(175/80/26) | 14 | 泉雄也(177/85/33) | |
15 | ティム・ナナイウィリアムズ(181/90/26) | FB | 15 | 中澤勇人(179/83/25) |
16 | 芳野寛(177/103/25) | Re. | 16 | 水上直柔(174/105/27) |
17 | 藤原丈宏(172/105/25) | 17 | 堂山泰宏(175/107/29) | |
18 | 柴田和宏(186/110/29) | 18 | 今井康尋(176/108/34) | |
19 | カウヘンガ桜エモシ(200/120/34) | 19 | 本田誠司(188/102/30) | |
20 | 野口真寛(180/98/28) | 20 | 重田翔大(180/94/25) | |
21 | 中村正寿(165/64/27) | 21 | 三瀬亮太郎(173/78/25) | |
22 | バーナード・フォーリー(182/90/26) | 22 | 新里涼(172/81/26) | |
23 | 山藤史也(180/80/31) | 23 | 永野光也(175/82/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 39分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 12分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 12分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 18分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 21分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 21分 | 10 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 35分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 0分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 13分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 21分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半25分 → 前半35分 | 7 → 20 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
0分 | リコー | (1) 辻井健太 | T | 5-0 |
1分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | Gx | 5-0 |
3分 | リコー | (14) 渡邊昌紀 | T | 10-0 |
3分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | G | 12-0 |
14分 | リコー | (5) ロトアヘアポヒヴァ大和 | T | 17-0 |
15分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | Gx | 17-0 |
19分 | リコー | (11) 長谷川元氣 | T | 22-0 |
20分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | Gx | 22-0 |
27分 | リコー | (14) 渡邊昌紀 | T | 27-0 |
28分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | G | 29-0 |
33分 | リコー | (3) 大川創太郎 | T | 34-0 |
33分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | G | 36-0 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | T | 41-0 |
9分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | Gx | 41-0 |
12分 | リコー | (8) マイケル・ブロードハースト | T | 46-0 |
13分 | リコー | (13) ピータース・ダニエル | G | 48-0 |
20分 | リコー | (16) 芳野寛 | T | 53-0 |
21分 | リコー | (22) バーナード・フォーリー | G | 55-0 |
23分 | リコー | (14) 渡邊昌紀 | T | 60-0 |
24分 | リコー | (22) バーナード・フォーリー | G | 62-0 |
26分 | リコー | (12) 小浜和己 | T | 67-0 |
27分 | リコー | (22) バーナード・フォーリー | G | 69-0 |
32分 | リコー | (20) 野口真寛 | T | 74-0 |
33分 | リコー | (22) バーナード・フォーリー | G | 76-0 |
タイムキーパー 粟生田友和
TMO 谷口弘 TMO判定なし |