2016/01/30 14:20Kick Off / レベルファイブスタジアム / 4395人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 小川朋弘 / 古賀靖弘 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 0 | 2 |
1 | 1 | G | 0 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
7 | 1 | 前半 | 1 | 2 |
1 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
8 | 1 | 合計 | 4 | 2 |
コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | 九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 茅島雅俊(174/105/26) | FW | 1 | 池田圭治(178/112/29) |
2 | 町野泰司(178/100/23) | 2 | 佐藤孝樹(170/96/31) | |
3 | 徳重元気(182/120/25) | 3 | 今村光希(184/125/26) | |
4 | 筬島直人(187/97/24) | 4 | 園中良寛(189/101/24) | |
5 | 桑水流裕策(189/100/30) | 5 | 浦真人(190/105/32) | |
6 | 鈴木秀明(182/103/22) | 6 | 平田一真(178/91/27) | |
7 | 山下昂大(180/98/26) | 7 | 小原渉(180/95/26) | |
8 | ソロモン・キング(189/106/30) | 8 | 井上敬浩(184/100/28) | |
9 | 香月武(174/86/33) | HB | 9 | 小森光太郎(165/72/27) |
10 | 福田哲也(175/88/32) | 10 | 松下彰吾(177/85/25) | |
11 | 川口皓平(183/95/27) | TB | 11 | 磯田泰成(174/75/23) |
12 | ティム・ベイトマン(181/92/28) | 12 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/93/26) | |
13 | 猿楽直希(180/86/25) | 13 | 下釜優次(178/91/24) | |
14 | 吉澤太一(175/80/24) | 14 | 早田健二(175/81/28) | |
15 | 山田久寿(181/86/30) | FB | 15 | 加藤誠央(176/88/25) |
16 | 山下大輔(166/101/33) | Re. | 16 | 小柳和幸(175/107/32) |
17 | 猿渡康雄(182/114/25) | 17 | 松永辰哉(175/100/27) | |
18 | 阿比留健二郎(173/108/33) | 18 | 小野田寛文(181/105/31) | |
19 | 川下修平(185/98/32) | 19 | 進藤猛(185/101/34) | |
20 | 有田将太(175/86/29) | 20 | 中村元気(176/95/22) | |
21 | 江頭翔太(173/74/24) | 21 | 児玉大輔(166/70/24) | |
22 | 南里新(172/83/27) | 22 | 荒牧佑輔(178/83/27) | |
23 | ニック・カミンズ(189/98/28) | 23 | 島拓也(182/95/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 24分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 32分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 38分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 17分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
交替 | 後半 24分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 36分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 36分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 38分 | 5 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
11分 | コカ・コーラ | (12) ティム・ベイトマン | T | 5-0 |
12分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 7-0 |
43分 | 九州電力 | (10) 松下彰吾 | PGx | 7-0 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | 九州電力 | (11) 磯田泰成 | T | 7-5 |
10分 | 九州電力 | (10) 松下彰吾 | G | 7-7 |
15分 | コカ・コーラ | (12) ティム・ベイトマン | T | 12-7 |
17分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 14-7 |
18分 | 九州電力 | (4) 園中良寛 | T | 14-12 |
18分 | 九州電力 | (10) 松下彰吾 | G | 14-14 |
TOM:渡辺敏行、タイムキーパー:原 泰弘
TMO判定:なし ボールパーソン:福岡県立香椎工業高校 |