2016/08/26 19:30Kick Off / ヤンマースタジアム長居 / 4077人
天候 | 晴れ時々くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 久保修平 / 関谷惇大 / 山本篤志 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 0 | 1 |
0 | 0 | G | 0 | 1 |
2 | 1 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 9 | 0 |
4 | 2 | 後半 | 3 | 1 |
10 | 2 | 合計 | 12 | 1 |
サントリーサンゴリアス | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 石原慎太郎(181/105/26) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/27) |
2 | 青木佑輔(176/97/33) | 2 | 樫本敦 (180/103/28) | |
3 | 畠山健介(178/113/31) | 3 | 前田龍佑 (186/120/27) | |
4 | ジョーウィーラー(200/114/28) | 4 | トンプソンルーク (196/110/35) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/29) | 5 | 松岡勇 (190/107/32) | |
6 | ジョージ・スミス(180/104/36) | 6 | タウファ統悦 (183/105/35) | |
7 | 西川征克(181/95/29) | 7 | 田淵慎理 (179/105/24) | |
8 | ツイヘンドリック(189/110/28) | 8 | ジーン・クック (194/110/25) | |
9 | 流大(166/71/24) | HB | 9 | 金哲元 (171/77/32) |
10 | 小野晃征(171/82/29) | 10 | 重光泰昌 (174/82/36) | |
11 | 江見翔太(180/95/24) | TB | 11 | 南藤辰馬 (177/82/26) |
12 | 中村亮土(178/92/25) | 12 | アンソニー・ファインガ (182/92/29) | |
13 | 松島幸太朗(178/87/23) | 13 | クリス・フェアウアイサウティア (181/100/22) | |
14 | ナイジェル・アーウォン(193/102/26) | 14 | 田中優介 (185/100/31) | |
15 | 塚本健太(177/80/26) | FB | 15 | 宮田一馬 (178/84/26) |
16 | 中村駿太(176/105/22) | Re. | 16 | 永下安武 (171/94/31) |
17 | 森川由起乙(180/106/23) | 17 | 田邉篤 (173/105/32) | |
18 | 須藤元樹(173/110/22) | 18 | 才田修二 (180/115/28) | |
19 | 寺田大樹(195/97/23) | 19 | マイケル・ストーバーク (204/120/24) | |
20 | 竹本隼太郎(180/103/33) | 20 | ラトゥイラレプハ (189/109/31) | |
21 | 日和佐篤(166/72/29) | 21 | 森雄祐 (165/75/27) | |
22 | 宮本啓希(174/86/29) | 22 | 東郷拓也 (177/89/26) | |
23 | 竹下祥平(177/83/27) | 23 | アンドレ・テイラー (180/90/28) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 7分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 11分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 11分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 17分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 22分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 37分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 36分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 15分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 15分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 20分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 37分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 38分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 0-3 |
18分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PGx | 0-3 |
25分 | サントリー | (10) 小野晃征 | PG | 3-3 |
27分 | サントリー | (10) 小野晃征 | PG | 6-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 6-6 |
9分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | T | 6-11 |
10分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 6-13 |
24分 | サントリー | (10) 小野晃征 | PG | 9-13 |
32分 | サントリー | (7) 西川征克 | T | 14-13 |
32分 | サントリー | (10) 小野晃征 | Gx | 14-13 |
後半31分サントリー7番トライはTMO判定による
※反則数は参考記録。8月31日以降に更新予定。 |