2016/08/27 16:30Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 2136人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 松本剛 / 木村陽介 / 吉田庸平 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 2 | 2 |
1 | 1 | G | 0 | 2 |
1 | 0 | PG | 1 | 2 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
7 | 2 | 後半 | 2 | 1 |
9 | 2 | 合計 | 7 | 1 |
Honda HEAT | Pos. | 宗像サニックスブルース | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 田中貴士(175/106/31) | FW | 1 | 杉浦敬宏 (177/106/32) |
2 | 圓生正義(177/102/25) | 2 | 隈本浩太 (172/107/27) | |
3 | 元公法(177/110/30) | 3 | 石澤輝 (180/118/25) | |
4 | 鎌田祐太郎(187/106/28) | 4 | 福坪龍一郎 (190/106/28) | |
5 | 塚本篤志(189/107/29) | 5 | ファアティンガ・レマル (201/115/27) | |
6 | ミロデイヴィッド(190/114/31) | 6 | 濱里祐介 (180/93/32) | |
7 | 小林亮太(181/95/25) | 7 | 田村衛土 (182/98/34) | |
8 | フィナウ・トゥパ(190/112/26) | 8 | ジャック・ポトヒエッター (196/115/30) | |
9 | 山路健太(171/79/27) | HB | 9 | 濱里耕平 (174/81/28) |
10 | 小西大輔(171/83/32) | 10 | 田代宙士 (177/86/28) | |
11 | レメキロマノラヴァ(177/92/27) | TB | 11 | 王授榮 (175/92/23) |
12 | 中村有志(179/90/27) | 12 | ロビンスブライス (183/95/35) | |
13 | 森川海斗(175/89/28) | 13 | アヒオシリバ (176/102/29) | |
14 | ディグビー・イオアネ(179/93/31) | 14 | アンドリュー・エブリンハム (189/92/29) | |
15 | レリア・マサンガ(178/97/29) | FB | 15 | ジェイミージェリー・タウランギ (180/93/23) |
16 | 天野豪紀(174/105/29) | Re. | 16 | 星本泰憲 (170/98/26) |
17 | 越田勝利(172/106/22) | 17 | 高野大智 (185/115/25) | |
18 | サレシ・マヌー(190/122/25) | 18 | ヘンカス・ファン・ヴィック (183/118/24) | |
19 | 川崎大翔(183/103/25) | 19 | 秋田太朗 (190/103/37) | |
20 | マパカイトロパスカ(190/118/36) | 20 | 新井信善 (179/115/27) | |
21 | 香山良太(166/78/25) | 21 | 金堂礼 (180/98/24) | |
22 | 朴成基(178/90/23) | 22 | 猿渡知 (166/76/31) | |
23 | 本村直樹(184/88/24) | 23 | カーン・ヘスケス (178/100/31) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 8分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 8分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 8分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 8分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 18分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 18分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 22分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 26分 | 6 → 21 |
入替 | 後半 11分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 15分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 15分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 16分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 16分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 18分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | PG | 0-3 |
6分 | Honda | (8) フィナウ・トゥパ | T | 5-3 |
7分 | Honda | (10) 小西大輔 | G | 7-3 |
9分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | T | 7-8 |
10分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | Gx | 7-8 |
15分 | 宗像サニックス | (12) ロビンスブライス | T | 7-13 |
16分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | Gx | 7-13 |
24分 | Honda | (3) 元公法 | T | 12-13 |
25分 | Honda | (11) レメキロマノラヴァ | Gx | 12-13 |
37分 | Honda | (11) レメキロマノラヴァ | PG | 15-13 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | T | 15-18 |
4分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | G | 15-20 |
7分 | 宗像サニックス | (13) アヒオシリバ | T | 15-25 |
8分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | G | 15-27 |
14分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | PGx | 15-27 |
18分 | 宗像サニックス | (15) ジェイミージェリー・タウランギ | PG | 15-30 |
26分 | 宗像サニックス | (15) ジェイミージェリー・タウランギ | PG | 15-33 |
33分 | Honda | (6) ミロデイヴィッド | T | 20-33 |
33分 | Honda | (11) レメキロマノラヴァ | G | 22-33 |
TMO判定なし |