試合記録

リーグ戦 第1節 

トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs 豊田自動織機シャトルズ

PRINT

2016/08/27 19:00Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 5794人

天候 晴れ / 微風 グラウンド状態 良い
レフリー 加藤真也 (日本協会A1) アシスタントレフリー 藤内有己 / 浅田幸臣 / 志水慎治
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
39 合計 18
15 前半 3
24 後半 15
5 勝点 0
5 総勝点 0
豊田自動織機シャトルズ
豊田自動織機シャトルズ
前半 後半 得点 前半 後半
3 3 T 0 2
0 3 G 0 1
0 0 PG 1 1
0 1 DG 0 0
反則
PK FK   PK FK
2 0 前半 4 0
4 0 後半 6 0
6 0 合計 10 0
トヨタ自動車ヴェルブリッツ Pos. 豊田自動織機シャトルズ
# Name(cm/kg/age) # Name(cm/kg/age)
1 吉田康平(184/106/26) FW 1 浪岡祐貴 (173/100/29)
2 上野隆太(174/100/30) 2 吉田伸介 (174/100/31)
3 ルアーン・スミス(188/123/26) 3 川崎仁久 (186/118/28)
4 ドミニク・デイ(198/120/31) 4 ソシセニ・トコキオ (189/115/23)
5 北川俊澄(195/110/35) 5 松岡毅 (189/105/35)
6 杉本晃一(188/105/30) 6 バツベイシオネ (189/100/33)
7 安藤泰洋(181/96/29) 7 高田裕雅 (181/99/30)
8 タウファ・オリヴェ(182/104/25) 8 ライアン・カンコウスキー (193/106/30)
9 岩村昂太(181/85/22) HB 9 木村貴大 (172/83/22)
10 文字隆也(173/82/28) 10 サム・グリーン (178/88/22)
11 城戸雄生(181/83/29) TB 11 松井謙斗 (178/84/24)
12 タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/31) 12 ヴァカジョセフウィルソン (186/113/34)
13 イェーツスティーブン(186/97/33) 13 ベンジャミン・サンダーズ (176/90/23)
14 小原政佑(183/92/24) 14 朝見力弥 (171/82/30)
15 ロビー・ロビンソン(181/89/27) FB 15 片桐康策 (170/75/24)
16 彦坂圭克(178/99/25) Re. 16 大出憲司 (170/105/26)
17 高橋洋丞(180/102/25) 17 村川浩喜 (174/98/24)
18 浅堀航平(185/120/22) 18 出渕賢史 (177/113/26)
19 槇原航太(186/99/31) 19 ペニアシ・イオワネ (198/108/29)
20 ワイクリフ・パールー(194/115/34) 20 鄭智弘 (185/100/33)
21 滑川剛人(164/73/26) 21 小西大樹 (166/70/29)
22 春山悠太(178/85/26) 22 坂井克行 (173/85/27)
23 彦坂匡克(177/92/25) 23 JJ・エンゲルブレヒト (190/95/27)

Host 入替/交替

種類 時間 背番号
入替 後半 15分 4 → 20
入替 後半 25分 1 → 17
入替 後半 25分 2 → 16
入替 後半 25分 14 → 23
入替 後半 31分 6 → 19
入替 後半 31分 9 → 21
入替 後半 31分 3 → 18
入替 後半 35分 12 → 22

Visitor 入替/交替

種類 時間 背番号
入替 後半 0分 11 → 23
入替 後半 0分 10 → 22
入替 後半 25分 2 → 17
入替 後半 25分 4 → 19
入替 後半 25分 9 → 21
入替 後半 35分 3 → 18
入替 後半 36分 5 → 20
入替 後半 38分 1 → 16

Host 一時的退場

時間 背番号 内容

Visitor 一時的退場

時間 背番号 内容

Host カード/処分

種類 時間 背番号 内容

Visitor カード/処分

種類 時間 背番号 内容
前半26分 12 危険なプレー

前半得点経過  前半Kick off : トヨタ自動車ヴェルブリッツ

前半 チーム 選手 種類 得点
4分 トヨタ自動車 (13) イェーツスティーブン T 5-0
5分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 Gx 5-0
11分 トヨタ自動車 (13) イェーツスティーブン T 10-0
12分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 Gx 10-0
25分 トヨタ自動車 (13) イェーツスティーブン T 15-0
26分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 Gx 15-0
30分 豊田自動織機 (10) サム・グリーン PG 15-3
41分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 PGx 15-3

後半得点経過  後半Kick off : 豊田自動織機シャトルズ

後半 チーム 選手 種類 得点
7分 トヨタ自動車 (14) 小原政佑 T 20-3
8分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 G 22-3
11分 豊田自動織機 (15) 片桐康策 PG 22-6
13分 豊田自動織機 (23) JJ・エンゲルブレヒト T 22-11
14分 豊田自動織機 (15) 片桐康策 G 22-13
24分 トヨタ自動車 PT 27-13
25分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 G 29-13
29分 トヨタ自動車 (15) ロビー・ロビンソン DG 32-13
32分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 T 37-13
33分 トヨタ自動車 (10) 文字隆也 G 39-13
37分 豊田自動織機 (1) 浪岡祐貴 T 39-18
38分 豊田自動織機 (15) 片桐康策 Gx 39-18

特記事項

前半26分TMO判定により豊田自動織機12イエローカード
後半14分TMO判定により豊田自動織機23トライ
PAGE TOP