2016/09/03 16:30Kick Off / 山口維新公園グラウンド / 1695人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 吉浦忠孝 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 山本篤志 / 岩本圭史 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 3 | 1 |
1 | 1 | G | 2 | 1 |
2 | 2 | PG | 2 | 2 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
3 | 1 | 後半 | 6 | 0 |
8 | 1 | 合計 | 11 | 0 |
宗像サニックスブルース | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 杉浦敬宏(177/106/32) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/100/29) |
2 | 隈本浩太(172/107/27) | 2 | 吉田伸介 (174/100/31) | |
3 | 石澤輝(180/118/25) | 3 | 川崎仁久 (186/118/28) | |
4 | 福坪龍一郎(190/106/28) | 4 | 長谷川雄司 (189/105/28) | |
5 | ファアティンガ・レマル(201/115/27) | 5 | 松岡毅 (189/105/35) | |
6 | 金堂礼(180/98/24) | 6 | バツベイシオネ (189/100/33) | |
7 | 田村衛土(182/98/34) | 7 | 高田裕雅 (181/99/30) | |
8 | ジャック・ポトヒエッター(196/115/30) | 8 | ライアン・カンコウスキー (193/106/30) | |
9 | 濱里耕平(174/81/28) | HB | 9 | 小西大樹 (166/70/29) |
10 | 田代宙士(177/86/28) | 10 | サム・グリーン (178/88/22) | |
11 | 王授榮(175/92/23) | TB | 11 | JJ・エンゲルブレヒト (190/95/27) |
12 | ロビンスブライス(183/95/35) | 12 | ヴァカジョセフウィルソン (186/113/34) | |
13 | アヒオシリバ(176/102/29) | 13 | ベンジャミン・サンダーズ (176/90/23) | |
14 | アンドリュー・エブリンハム(189/92/29) | 14 | 松井謙斗 (178/84/24) | |
15 | ジェイミージェリー・タウランギ(180/93/23) | FB | 15 | 片桐康策 (170/75/24) |
16 | 星本泰憲(170/98/26) | Re. | 16 | 村川浩喜 (174/98/24) |
17 | 高野大智(185/115/25) | 17 | 廣野翔太 (179/100/22) | |
18 | ヘンカス・ファン・ヴィック(183/118/24) | 18 | 五十嵐健二 (175/110/25) | |
19 | 秋田太朗(190/103/37) | 19 | ソシセニ・トコキオ (189/115/23) | |
20 | 新井信善(179/115/27) | 20 | 鄭智弘 (185/100/33) | |
21 | 中村洋平(170/72/25) | 21 | 木村貴大 (172/83/22) | |
22 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/28) | 22 | 坂井克行 (173/85/27) | |
23 | カーン・ヘスケス(178/100/31) | 23 | 朝見力弥 (171/82/30) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 25分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 25分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 28分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 5 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 7分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 19分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 28分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 30分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 32分 | 11 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半14分 | 15 | 危険なプレー |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半21分 | 7 | 故意の反則 |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 豊田自動織機 | (4) 長谷川雄司 | T | 0-5 |
3分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | G | 0-7 |
7分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | PGx | 0-7 |
9分 | 宗像サニックス | (5) ファアティンガ・レマル | T | 5-7 |
10分 | 宗像サニックス | (15) ジェイミージェリー・タウランギ | G | 7-7 |
16分 | 豊田自動織機 | (9) 小西大樹 | T | 7-12 |
17分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | Gx | 7-12 |
22分 | 宗像サニックス | (15) ジェイミージェリー・タウランギ | PG | 10-12 |
24分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | PG | 10-15 |
27分 | 宗像サニックス | (15) ジェイミージェリー・タウランギ | PG | 13-15 |
29分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | PG | 13-18 |
33分 | 宗像サニックス | (14) アンドリュー・エブリンハム | T | 18-18 |
35分 | 宗像サニックス | (15) ジェイミージェリー・タウランギ | Gx | 18-18 |
40分 | 豊田自動織機 | (14) 松井謙斗 | T | 18-23 |
41分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | G | 18-25 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 宗像サニックス | (14) アンドリュー・エブリンハム | T | 23-25 |
4分 | 宗像サニックス | (15) ジェイミージェリー・タウランギ | Gx | 23-25 |
13分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | PG | 23-28 |
15分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | PG | 23-31 |
19分 | 宗像サニックス | (14) アンドリュー・エブリンハム | T | 28-31 |
19分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | G | 30-31 |
22分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | PG | 33-31 |
23分 | 豊田自動織機 | (11) JJ・エンゲルブレヒト | T | 33-36 |
24分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | G | 33-38 |
32分 | 宗像サニックス | (23) カーン・ヘスケス | T | 38-38 |
33分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | Gx | 38-38 |
35分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | PGx | 38-38 |
38分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | DGx | 38-38 |
39分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | PG | 41-38 |
■TMO判定
・後半19分 サニックス(14)アンドリュー・エブリンハム選手のトライについてTMO判定→トライ認定 ・後半32分 サニックス(23)カーン・ヘスケス選手のトライについてTMO判定→トライ認定 ■その他 ・後半14分宗像サニックス(15)のイエローは危険なタックル ・前半21分ウォーターブレイク ・後半28分ウォーターブレイク ・ボールパーソン:高川学園高校ラグビー部員 |