2016/09/04 13:00Kick Off / 月寒屋外競技場 (月寒ラグビー場) / 1850人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 涌井大輔 / 佐藤雅敏・野々川雅貴 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 2 | 2 |
1 | 0 | G | 0 | 2 |
1 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 4 | 1 |
3 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
7 | 0 | 合計 | 10 | 1 |
クボタスピアーズ | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 株木貴幸(182/113/26) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/26) |
2 | 杉本博昭(181/106/27) | 2 | 上野隆太 (174/100/30) | |
3 | 古賀太貴(178/110/27) | 3 | ルアーン・スミス (188/123/26) | |
4 | 金昊範(197/105/25) | 4 | ドミニク・デイ (198/120/31) | |
5 | 青木祐樹(188/105/24) | 5 | 北川俊澄 (195/110/35) | |
6 | グラント・ハッティング(201/112/25) | 6 | 杉本晃一 (188/105/30) | |
7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/105/27) | 7 | 安藤泰洋 (181/96/29) | |
8 | 四至本侑城(184/105/27) | 8 | タウファ・オリヴェ (182/104/25) | |
9 | 井上大介(173/81/26) | HB | 9 | 岩村昂太 (181/85/22) |
10 | ルイ・フーシェ(189/98/26) | 10 | 文字隆也 (173/82/28) | |
11 | トゥキリロテ(187/105/28) | TB | 11 | 城戸雄生 (181/83/29) |
12 | 立川理道(180/95/26) | 12 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/31) | |
13 | オツコロカトニ(187/108/34) | 13 | 春山悠太 (178/85/26) | |
14 | 高橋拓朗(182/91/24) | 14 | 彦坂匡克 (177/92/25) | |
15 | 合谷和弘(170/78/23) | FB | 15 | ロビー・ロビンソン (181/89/27) |
16 | 後藤満久(173/102/31) | Re. | 16 | 川西智治 (175/101/28) |
17 | 松波昭哉(186/110/24) | 17 | 高橋洋丞 (180/102/25) | |
18 | 才田智(181/125/23) | 18 | 浅堀航平 (185/120/22) | |
19 | フィナウフィリペサーリ(178/101/27) | 19 | 槇原航太 (186/99/31) | |
20 | 萩澤正太(187/105/26) | 20 | ワイクリフ・パールー (194/115/34) | |
21 | ルイ・シュラウダー(185/83/26) | 21 | 滑川剛人 (164/73/26) | |
22 | 森脇秀幸(177/86/30) | 22 | ベン・ルーカス (178/85/28) | |
23 | 近藤英人(178/84/23) | 23 | 小原政佑 (183/92/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 14分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 14分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 19分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 19分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 30分 | 8 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 13分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 30分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 32分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 32分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 33分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 38分 | 14 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半32分 → 後半0分 | 4 → 20 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 0-3 |
9分 | クボタ | (10) ルイ・フーシェ | DGx | 0-3 |
11分 | クボタ | (6) グラント・ハッティング | T | 5-3 |
12分 | クボタ | (10) ルイ・フーシェ | G | 7-3 |
26分 | クボタ | (10) ルイ・フーシェ | PG | 10-3 |
29分 | トヨタ自動車 | (8) タウファ・オリヴェ | T | 10-8 |
31分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 10-8 |
34分 | クボタ | (10) ルイ・フーシェ | DGx | 10-8 |
39分 | トヨタ自動車 | (14) 彦坂匡克 | T | 10-13 |
40分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 10-13 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
13分 | トヨタ自動車 | (12) タウモエピアウシリベヌシィ | T | 10-18 |
14分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 10-20 |
29分 | トヨタ自動車 | (14) 彦坂匡克 | T | 10-25 |
30分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 10-27 |
前半28分、クボタ(13)オツコロカトニのタックルについてTMO判定→反則なし。
前半39分、トヨタのトライ時に、クボタに危険なプレーがあったかについてTMO判定→反則なし。 後半11分、クボタ(10)ルイフーシェのタックルについてTMO判定→反則なし。 ※9月5日クボタスピアーズ入替修正 誤)入替 前半14分 4 金昊範選手 → 20 萩澤正太選手 前半14分 9 井上大介選手 → 21 ルイ・シュラウダー選手 前半14分 10 ルイ・フーシェ選手 → 22 森脇秀幸選手 正)入替 後半14分 4 金昊範選手 → 20 萩澤正太選手 後半14分 9 井上大介選手 → 21 ルイ・シュラウダー選手 後半14分 10 ルイ・フーシェ選手 → 22 森脇秀幸選手 |