2016/09/10 16:30Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 3500人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 武田学 / 榊恭弘 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 2 | 2 |
2 | 1 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 1 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 1 | 前半 | 4 | 0 |
2 | 0 | 後半 | 1 | 0 |
5 | 1 | 合計 | 5 | 0 |
クボタスピアーズ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 株木貴幸(182/113/27) | FW | 1 | 五十嵐健二 (175/110/25) |
2 | 杉本博昭(181/106/27) | 2 | 吉田伸介 (174/100/31) | |
3 | 古賀太貴(178/110/27) | 3 | 川崎仁久 (186/118/28) | |
4 | 青木祐樹(188/105/24) | 4 | 長谷川雄司 (189/105/28) | |
5 | グラント・ハッティング(201/112/25) | 5 | 藤井俊希 (188/98/24) | |
6 | 萩澤正太(187/105/26) | 6 | バツベイシオネ (189/100/33) | |
7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/105/27) | 7 | 高田裕雅 (181/99/30) | |
8 | 四至本侑城(184/105/27) | 8 | ライアン・カンコウスキー (193/106/30) | |
9 | ルイ・シュラウダー(185/83/26) | HB | 9 | 小西大樹 (166/70/29) |
10 | 森脇秀幸(177/86/30) | 10 | サム・グリーン (178/88/22) | |
11 | トゥキリロテ(187/105/28) | TB | 11 | JJ・エンゲルブレヒト (190/95/27) |
12 | 立川理道(180/95/26) | 12 | ヴァカジョセフウィルソン (186/113/34) | |
13 | オツコロカトニ(187/108/34) | 13 | ベンジャミン・サンダーズ (176/90/23) | |
14 | 高橋拓朗(182/91/24) | 14 | 松井謙斗 (178/84/24) | |
15 | 合谷和弘(170/78/23) | FB | 15 | 坂井克行 (173/85/28) |
16 | 立川直道(175/102/27) | Re. | 16 | 村川浩喜 (174/98/24) |
17 | 岩爪航(172/104/31) | 17 | 大出憲司 (170/105/26) | |
18 | 松波昭哉(186/110/24) | 18 | 出渕賢史 (177/113/26) | |
19 | 新関世志輝(193/110/26) | 19 | ソシセニ・トコキオ (189/115/23) | |
20 | フィナウフィリペサーリ(178/101/27) | 20 | 鄭智弘 (185/100/33) | |
21 | 岡田一平(166/80/22) | 21 | 木村貴大 (172/83/22) | |
22 | ルイ・フーシェ(189/98/26) | 22 | 片桐康策 (170/75/24) | |
23 | 近藤英人(178/84/23) | 23 | 朝見力弥 (171/82/30) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 6分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 6分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 27分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 11 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 12分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 27分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 27分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 32分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 37分 | 3 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | DGx | 0-0 |
9分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PGx | 0-0 |
15分 | 豊田自動織機 | (13) ベンジャミン・サンダーズ | T | 0-5 |
16分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | Gx | 0-5 |
17分 | クボタ | (5) グラント・ハッティング | T | 5-5 |
18分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 7-5 |
28分 | 豊田自動織機 | (15) 坂井克行 | T | 7-10 |
29分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | Gx | 7-10 |
35分 | クボタ | (13) オツコロカトニ | T | 12-10 |
36分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 14-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
19分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 14-15 |
21分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | G | 14-17 |
26分 | 豊田自動織機 | (6) バツベイシオネ | T | 14-22 |
27分 | 豊田自動織機 | (10) サム・グリーン | Gx | 14-22 |
33分 | クボタ | (12) 立川理道 | T | 19-22 |
34分 | クボタ | (22) ルイ・フーシェ | G | 21-22 |
37分 | クボタ | (22) ルイ・フーシェ | DG | 24-22 |
■テレビ・マッチ・オフィシャル判定
・前半9分 クボタスピアーズ5番のインゴールでのグランディングはノッコンの判定でトライは認められず。 ・前半28分 クボタスピアーズインゴール内でのクボタスピアーズ14番に対する豊田自動織機シャトルズ14番のタックルが、ノーボールタックルの疑いがあったが、ノーボールタックルとは認められず、その後の豊田自動織機シャトルズ15番のトライが認められた。 ■ウォーター・ブレイク ・前半/後半無し ■その他 ・ボールパーソン:日本大学第二高等学校ラグビー部 |