所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 33才 | |
出身地 | 青森県 | |
身長 | 183cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | 三沢小学校→堀口中学→三沢商業高校→国際武道大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 05/26(日) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 12-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M11 | 05/26(日) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
7-31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M16 | 05/26(日) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 14-26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |