所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | 大分県 | |
身長 | 163cm | |
体重 | 77kg | |
出身校 | 大在小学校→大在中学校→桐蔭学園高校→早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 05/26(日) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 12-24 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M11 | 05/26(日) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
7-31 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M16 | 05/26(日) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 14-26 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |