所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 愛知県 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 110kg | |
出身校 | 春日丘高校 - 明治大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 09/28(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 21-31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 10/06(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 10-43 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |