所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 87kg | |
出身校 | 國學院久我山高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 05/26(日) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 21-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M8 | 05/26(日) |
![]() |
セブンズシニアアカデミー | 21-26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M13 | 05/26(日) |
![]() |
玄海TANGAROA RUGBY | 48-0 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M18 | 05/26(日) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 19-17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |