所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 岡山県 | |
身長 | 177cm | |
体重 | 115kg | |
出身校 | 関西高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 09/28(土) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 21-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 10/06(日) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 17-24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |