所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 31才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 166cm | |
体重 | 71kg | |
出身校 | 國學院久我山高校 - 慶應義塾大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/20(日) |
![]() |
全明治大学 | 21-28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
04/20(日) |
![]() |
全早稲田大学 | 7-28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |