所属チーム | クボタスピアーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL NO8 | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 千葉県 | |
身長 | 178cm | |
体重 | 93kg | |
出身校 | 流通経済大学 - 流通経済大柏高校 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 06/08(日) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
24-0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M8 | 06/08(日) |
![]() |
専修大学 | 43-5 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M13 | 06/08(日) |
![]() |
九州共立大学 | 43-0 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M19 | 06/08(日) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 14-24 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |