所属チーム | サントリーサンゴリアス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB CTB | |
年齢 | 27才 | |
出身地 | 栃木県 | |
身長 | 181cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | 國學院大学栃木高校 - 早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 01/09(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 52-7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 01/16(土) |
![]() |
Honda HEAT |
45-14 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 01/23(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 78-14 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |