所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL NO8 | |
年齢 | 35才 | |
出身地 | ニュージーランド | |
身長 | 191cm | |
体重 | 110kg | |
出身校 | ケルストンボーイズ高 - ワイカト大[NZ] | |
キャップ | 1 |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 01/16(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 34-22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |