所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SO CTB | |
年齢 | 27才 | |
出身地 | 群馬県 | |
身長 | 182cm | |
体重 | 85kg | |
出身校 | 東京農大第二高校 - 関東学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 07/05(日) |
![]() |
東海大学 | 38-0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M10 | 07/05(日) |
![]() |
帝京大学 | 38-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M19 | 07/05(日) |
![]() |
京都産業大学 | 15-28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |