所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | 青森県 | |
身長 | 185cm | |
体重 | 93kg | |
出身校 | 三沢商業高校 - 東海大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 07/05(日) |
![]() |
東海大学 | 38-0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M10 | 07/05(日) |
![]() |
帝京大学 | 38-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M19 | 07/05(日) |
![]() |
京都産業大学 | 15-28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |