所属チーム | サントリーサンゴリアス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | HO | |
年齢 | 35才 | |
出身地 | 京都府 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 97kg | |
出身校 | null | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/05(土) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 16-20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/12(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 6-28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |